品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 期末结算价 | 加权平均价 | 涨跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
白银当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) | 6136 | 6148 | 5760 | 5948 | 5904 | 5936 | -473 |
白银三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) | 6229 | 6245 | 5901 | 5989 | 5976 | 6037 | -460 |
铝当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) | 14900 | 14915 | 14355 | 14600 | 14595 | 14636 | -353 |
铝三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) | 15120 | 15155 | 14520 | 14750 | 14745 | 14855 | -347 |
黄金当月 Spot Month(1303)(20130219至20130315) | 324.67 | 326.59 | 313.32 | 318 | 318 | 321.32 | -15.09 |
黄金三月 Three Month(1305)(20130219至20130315) | 328.46 | 329.46 | 316.4 | 321.57 | 321.57 | 323.36 | -16.9 |
(关键字:上海期货交易所 交易 参考价)