单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-2 | 56690 | 56770 | 56730 | 130 |
2012-11-1 | 56530 | 56670 | 56600 | 60 |
2012-10-31 | 56480 | 56600 | 56540 | 250 |
2012-10-30 | 56250 | 56330 | 56290 | -590 |
2012-10-29 | 56830 | 56930 | 56880 | -180 |
本周平均价 | 56556 | 56660 | 56608 | -66 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-2 | 56650 | 56850 | 56750 | 100 |
2012-11-1 | 56550 | 56750 | 56650 | 0 |
2012-10-31 | 56550 | 56750 | 56650 | 250 |
2012-10-30 | 56350 | 56450 | 56400 | -550 |
2012-10-29 | 56850 | 57050 | 56950 | -300 |
本周平均价 | 56590 | 56770 | 56680 | -100 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-2 | 56600 | 56800 | 56700 | 100 |
2012-11-1 | 56500 | 56700 | 56600 | 0 |
2012-10-31 | 56500 | 56700 | 56600 | 300 |
2012-10-30 | 56200 | 56400 | 56300 | -550 |
2012-10-29 | 56750 | 56950 | 56850 | -150 |
本周平均价 | 56510 | 56710 | 56610 | -60 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-2 | 52500 | 52700 | 52600 | 0 |
2012-11-1 | 52500 | 52700 | 52600 | 0 |
2012-10-31 | 52500 | 52700 | 52600 | 200 |
2012-10-30 | 52300 | 52500 | 52400 | -500 |
2012-10-29 | 52800 | 53000 | 52900 | -100 |
本周平均价 | 52520 | 52720 | 52620 | -80 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-2 | 56690 | 56790 | 56740 | 130 |
2012-11-1 | 56530 | 56690 | 56610 | 60 |
2012-10-31 | 56480 | 56620 | 56550 | 250 |
2012-10-30 | 56250 | 56350 | 56300 | -600 |
2012-10-29 | 56850 | 56950 | 56900 | -170 |
本周平均价 | 56560 | 56680 | 56620 | -66 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-2 | 56600 | 56730 | 56665 | 80 |
2012-11-1 | 56520 | 56650 | 56585 | 15 |
2012-10-31 | 56500 | 56640 | 56570 | 260 |
2012-10-30 | 56250 | 56370 | 56310 | -515 |
2012-10-29 | 56750 | 56900 | 56825 | -175 |
本周平均价 | 56524 | 56658 | 56591 | -67 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-11-2 | 56600 | 56650 | 56625 | 75 |
2012-11-1 | 56520 | 56580 | 56550 | 10 |
2012-10-31 | 56500 | 56580 | 56540 | 265 |
2012-10-30 | 56250 | 56300 | 56275 | -525 |
2012-10-29 | 56750 | 56850 | 56800 | -175 |
本周平均价 | 56524 | 56592 | 56558 | -70 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-11-2 | 56600 | 56800 | 56700 | 80 | 贴水120-升水80 |
2012-11-1 | 56520 | 56720 | 56620 | 20 | 0 |
2012-10-31 | 56500 | 56700 | 56600 | 250 | 贴水300-贴水100 |
2012-10-30 | 56250 | 56450 | 56350 | -500 | 贴水140-升水60 |
2012-10-29 | 56750 | 56950 | 56850 | -175 | 贴水250-贴水50 |
本周平均价 | 56524 | 56724 | 56624 | -65 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-11-2 | 56650 | 56750 | 56620 | 56810 |
2012-11-1 | 57040 | 56860 | 57110 | 56900 |
2012-10-31 | 56830 | 56720 | 56860 | 56740 |
2012-10-30 | 56540 | 56410 | 56480 | 56340 |
2012-10-29 | 56730 | 56880 | 56680 | 56850 |
本周平均价 | 56758 | 56724 | 56750 | 56728 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)