|
2012年9月铅矿砂及其精矿产销国别(地区)量值表 单位:千克 | |||||
商品名称 | 9月 | 1-9月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铅矿砂及其精矿 | 36,822,210 | 62,800,194 | 107,192,305 | 160,615,841 | 美国 |
27,197,561 | 40,603,765 | 144,974,561 | 213,917,841 | 俄罗斯联邦 | |
24,737,371 | 71,091,076 | 170,889,156 | 607,538,916 | 秘鲁 | |
15,650,770 | 14,102,883 | 50,483,703 | 45,087,789 | 德国 | |
7,901,290 | 3,535,902 | 43,192,091 | 19,547,733 | 朝鲜 | |
7,428,983 | 18,660,949 | 69,186,645 | 215,697,811 | 墨西哥 | |
7,403,576 | 12,947,372 | 52,239,641 | 94,679,751 | 南非 | |
7,340,649 | 8,515,308 | 37,526,920 | 41,408,530 | 爱尔兰 | |
7,255,855 | 12,075,301 | 44,956,502 | 79,053,757 | 土耳其 | |
7,178,433 | 3,592,198 | 38,067,593 | 24,382,986 | 哈萨克斯坦 | |
6,834,969 | 8,795,785 | 12,417,237 | 19,296,646 | 纳米比亚 | |
6,367,505 | 5,595,543 | 29,831,985 | 28,646,305 | 波兰 | |
5,212,896 | 9,136,643 | 105,917,482 | 177,444,058 | 澳大利亚 | |
2,511,306 | 1,711,971 | 16,235,700 | 12,285,175 | 尼日利亚 | |
2,349,110 | 2,908,214 | 22,763,169 | 29,116,336 | 伊朗 | |
2,101,300 | 6,950,227 | 8,283,290 | 18,226,159 | 加拿大 | |
2,097,532 | 5,513,486 | 26,620,595 | 58,979,001 | 摩洛哥 | |
1,935,789 | 5,340,912 | 20,008,556 | 54,304,443 | 洪都拉斯 | |
1,888,484 | 6,057,810 | 13,924,631 | 43,320,042 | 希腊 | |
1,522,531 | 1,110,221 | 12,154,276 | 6,243,427 | 缅甸 | |
1,374,085 | 2,807,606 | 4,477,628 | 7,699,810 | 黑山 | |
1,113,765 | 1,030,230 | 8,807,096 | 7,172,028 | 阿联酋 | |
1,098,765 | 712,378 | 4,787,287 | 3,618,594 | 泰国 | |
1,023,295 | 1,935,050 | 6,378,981 | 12,074,271 | 塔吉克斯坦 | |
1,011,662 | 2,540,801 | 7,964,211 | 20,685,950 | 多民族玻利维亚国 | |
917,337 | 892,367 | 9,105,075 | 8,922,295 | 巴西 | |
754,996 | 143,613 | 895,299 | 173,273 | 危地马拉 | |
705,128 | 1,441,028 | 1,262,922 | 2,915,667 | 蒙古 | |
406,848 | 347,892 | 3,771,476 | 3,434,762 | 刚果(金) | |
162,299 | 114,885 | 728,794 | 540,432 | 赞比亚 | |
153,362 | 145,158 | 445,898 | 305,658 | 越南 | |
91,696 | 19,209 | 1,112,431 | 781,840 | 巴基斯坦 | |
82,460 | 31,938 | 2,974,624 | 4,974,538 | 保加利亚 | |
52,860 | 32,394 | 500,200 | 336,438 | 加纳 | |
50,750 | 32,832 | 50,750 | 32,832 | 塞内加尔 | |
26,680 | 30,906 | 13,256,062 | 10,545,555 | 荷兰 | |
23,000 | 10,482 | 105,791 | 66,228 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 280,414 | 196,290 | 爱沙尼亚 | |
0 | 0 | 272,772 | 123,116 | 白俄罗斯 | |
0 | 0 | 6,465,992 | 2,267,455 | 比利时 | |
0 | 0 | 1,218,713 | 951,372 | 菲律宾 | |
0 | 0 | 805,612 | 561,189 | 老挝 | |
0 | 0 | 5,775,230 | 1,208,729 | 罗马尼亚 | |
0 | 0 | 180,020 | 130,646 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 88,462 | 93,833 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 910,941 | 1,403,167 | 前南马其顿 | |
0 | 0 | 2,841,616 | 8,345,826 | 瑞典 | |
0 | 0 | 3,921,350 | 10,275,295 | 塞尔维亚 | |
0 | 0 | 2,783,584 | 4,415,843 | 斯里兰卡 | |
0 | 0 | 18,017,598 | 11,532,239 | 西班牙 | |
0 | 0 | 759,462 | 747,301 | 印度尼西亚 | |
0 | 0 | 3,498,204 | 7,624,446 | 智利 | |
0 | 0 | 6,728,638 | 4,747,906 | 阿根廷 | |
190,787,108 | 313,314,529 | 1,148,039,171 | 2,088,697,371 | 合计 |
(关键字:铅矿砂 铅矿砂及其精矿进口)