|
2012年9月中国锌矿砂及其精矿进口数据统计 单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 9月 | 1-9月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
锌矿砂及其精矿 | 65,087,055 | 42,861,086 | 501,136,066 | 358,087,817 | 澳大利亚 |
20,762,140 | 17,087,635 | 79,293,124 | 65,590,431 | 秘鲁 | |
19,481,139 | 2,922,171 | 20,871,302 | 3,996,434 | 黑山 | |
18,033,884 | 9,239,954 | 79,592,889 | 47,881,108 | 土耳其 | |
12,978,162 | 8,868,751 | 84,944,469 | 59,484,156 | 蒙古 | |
10,723,440 | 7,293,104 | 39,380,878 | 27,121,813 | 南非 | |
9,731,880 | 1,197,070 | 97,738,671 | 24,981,556 | 俄罗斯联邦 | |
7,153,386 | 3,514,302 | 42,430,451 | 20,005,743 | 哈萨克斯坦 | |
6,831,922 | 5,162,402 | 41,441,135 | 33,213,804 | 爱尔兰 | |
3,895,380 | 672,806 | 46,821,977 | 7,448,586 | 韩国 | |
3,766,774 | 1,620,566 | 22,984,929 | 10,553,972 | 尼日利亚 | |
3,513,340 | 2,383,964 | 27,447,047 | 19,360,583 | 伊朗 | |
2,964,260 | 1,617,896 | 31,761,470 | 21,743,568 | 西班牙 | |
2,442,630 | 1,247,201 | 78,979,458 | 47,259,893 | 缅甸 | |
1,312,393 | 488,435 | 12,724,648 | 5,263,034 | 朝鲜 | |
839,029 | 414,800 | 839,029 | 414,800 | 格鲁吉亚 | |
821,856 | 641,016 | 821,856 | 641,016 | 亚美尼亚 | |
388,234 | 90,039 | 388,234 | 90,039 | 泰国 | |
321,289 | 141,469 | 2,290,882 | 1,054,630 | 阿根廷 | |
309,860 | 205,822 | 1,407,083 | 809,845 | 巴西 | |
304,944 | 132,992 | 11,645,219 | 8,274,826 | 墨西哥 | |
117,990 | 41,895 | 31,956,394 | 22,473,979 | 智利 | |
0 | 0 | 835,000 | 366,617 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 2,460,755 | 1,118,497 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 24,665,108 | 11,873,366 | 比利时 | |
0 | 0 | 137,073 | 56,885 | 德国 | |
0 | 0 | 8,711,143 | 7,192,704 | 多民族玻利维亚国 | |
0 | 0 | 5,633,660 | 4,360,063 | 菲律宾 | |
0 | 0 | 240,339 | 43,450 | 刚果(金) | |
0 | 0 | 6,231,163 | 4,984,468 | 荷兰 | |
0 | 0 | 23,648,108 | 20,282,268 | 加拿大 | |
0 | 0 | 123,406 | 75,683 | 老挝 | |
0 | 0 | 360 | 4,304 | 罗马尼亚 | |
0 | 0 | 175,830 | 76,839 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 6,277,814 | 5,430,763 | 美国 | |
0 | 0 | 13,225,562 | 8,665,228 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 28,077,232 | 22,744,533 | 纳米比亚 | |
0 | 0 | 3,394,933 | 2,773,796 | 瑞典 | |
0 | 0 | 818,052 | 448,446 | 塞尔维亚 | |
0 | 0 | 350 | 1,859 | 苏丹 | |
0 | 0 | 4,991,380 | 4,309,385 | 塔吉克斯坦 | |
0 | 0 | 99,580 | 70,151 | 台澎金马关税区 | |
0 | 0 | 3,706,303 | 1,063,976 | 泰国 | |
0 | 0 | 15 | 246 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 5,495,297 | 1,079,845 | 危地马拉 | |
0 | 0 | 2,826,214 | 1,971,144 | 希腊 | |
0 | 0 | 2,123,315 | 1,153,606 | 印度尼西亚 | |
0 | 0 | 743,419 | 392,576 | 越南 | |
191,780,987 | 107,845,376 | 1,401,538,622 | 886,292,331 | 合计 |
(关键字:锌锭 锌锭进口 锌锭进口数据)