2012年10月铅矿砂及其精矿产销国别(地区)量值表 单位:千克 | |||||
商品名称 | 10月 | 1-10月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铅矿砂及其精矿 | 70,648,736 | 99,282,181 | 177,841,041 | 259,898,022 | 美国 |
26,676,065 | 68,737,199 | 197,565,221 | 676,276,115 | 秘鲁 | |
25,647,013 | 37,828,890 | 170,621,574 | 251,746,731 | 俄罗斯联邦 | |
10,541,366 | 14,841,024 | 18,824,656 | 33,067,183 | 加拿大 | |
8,569,597 | 6,904,541 | 46,637,190 | 31,287,527 | 哈萨克斯坦 | |
7,955,279 | 3,583,596 | 51,147,370 | 23,131,329 | 朝鲜 | |
7,941,867 | 5,774,456 | 37,773,852 | 34,420,761 | 波兰 | |
7,888,928 | 7,011,761 | 30,652,097 | 36,128,097 | 伊朗 | |
6,203,966 | 4,952,338 | 56,687,669 | 50,040,127 | 德国 | |
3,477,386 | 7,177,430 | 30,097,981 | 66,156,431 | 摩洛哥 | |
3,391,561 | 3,599,424 | 12,496,636 | 12,521,719 | 巴西 | |
2,866,169 | 1,483,960 | 20,883,767 | 13,016,199 | 西班牙 | |
2,830,195 | 7,845,082 | 16,754,826 | 51,165,124 | 希腊 | |
2,167,733 | 4,876,910 | 71,354,378 | 220,574,721 | 墨西哥 | |
1,986,090 | 2,013,671 | 46,942,592 | 81,067,428 | 土耳其 | |
1,630,494 | 4,073,971 | 9,594,705 | 24,759,921 | 多民族玻利维亚国 | |
1,618,403 | 869,925 | 13,772,679 | 7,113,352 | 缅甸 | |
1,595,232 | 1,641,307 | 17,830,932 | 13,926,482 | 尼日利亚 | |
1,488,252 | 1,602,824 | 14,744,314 | 12,148,379 | 荷兰 | |
1,324,196 | 2,674,532 | 7,703,177 | 14,748,803 | 塔吉克斯坦 | |
1,066,898 | 202,295 | 1,962,197 | 375,568 | 危地马拉 | |
690,494 | 1,395,173 | 5,168,122 | 9,094,983 | 黑山 | |
427,800 | 153,606 | 6,893,792 | 2,421,061 | 比利时 | |
372,596 | 955,135 | 3,870,800 | 8,579,581 | 智利 | |
350,710 | 305,227 | 5,137,997 | 3,923,821 | 泰国 | |
254,110 | 126,010 | 1,472,823 | 1,077,382 | 菲律宾 | |
50,090 | 22,910 | 100,840 | 55,742 | 塞内加尔 | |
46,443 | 22,666 | 6,775,081 | 4,770,572 | 阿根廷 | |
0 | 0 | 8,807,096 | 7,172,028 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 37,526,920 | 41,408,530 | 爱尔兰 | |
0 | 0 | 280,414 | 196,290 | 爱沙尼亚 | |
0 | 0 | 105,917,482 | 177,444,058 | 澳大利亚 | |
0 | 0 | 1,112,431 | 781,840 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 272,772 | 123,116 | 白俄罗斯 | |
0 | 0 | 2,974,624 | 4,974,538 | 保加利亚 | |
0 | 0 | 3,771,476 | 3,434,762 | 刚果(金) | |
0 | 0 | 20,008,556 | 54,304,443 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 500,200 | 336,438 | 加纳 | |
0 | 0 | 805,612 | 561,189 | 老挝 | |
0 | 0 | 5,775,230 | 1,208,729 | 罗马尼亚 | |
0 | 0 | 180,020 | 130,646 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 1,262,922 | 2,915,667 | 蒙古 | |
0 | 0 | 12,417,237 | 19,296,646 | 纳米比亚 | |
0 | 0 | 52,239,641 | 94,679,751 | 南非 | |
0 | 0 | 88,462 | 93,833 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 910,941 | 1,403,167 | 前南马其顿 | |
0 | 0 | 2,841,616 | 8,345,826 | 瑞典 | |
0 | 0 | 3,921,350 | 10,275,295 | 塞尔维亚 | |
0 | 0 | 2,783,584 | 4,415,843 | 斯里兰卡 | |
0 | 0 | 105,791 | 66,228 | 坦桑尼亚 | |
0 | 0 | 759,462 | 747,301 | 印度尼西亚 | |
0 | 0 | 445,898 | 305,658 | 越南 | |
0 | 0 | 728,794 | 540,432 | 赞比亚 | |
199,707,669 | 289,958,044 | 1,347,746,840 | 2,378,655,415 | 合计 |
(关键字:铅矿砂 铅矿砂及其精矿进口)