2012年11月铅矿砂及其精矿产销国别(地区)量值表 单位:千克 | |||||
商品名称 | 11月 | 1-11月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铅矿砂及其精矿 | 45,384,450 | 64,470,856 | 223,225,491 | 324,368,878 | 美国 |
23,225,423 | 50,240,843 | 129,142,905 | 227,684,901 | 澳大利亚 | |
18,771,153 | 55,937,656 | 20,034,075 | 58,853,323 | 蒙古 | |
15,412,237 | 55,774,304 | 45,510,218 | 121,930,735 | 摩洛哥 | |
12,420,498 | 23,571,029 | 64,660,139 | 118,250,780 | 南非 | |
9,971,350 | 4,453,511 | 61,118,720 | 27,584,840 | 朝鲜 | |
8,216,001 | 12,644,577 | 178,837,575 | 264,391,308 | 俄罗斯联邦 | |
7,959,340 | 4,655,841 | 54,596,530 | 35,943,368 | 哈萨克斯坦 | |
6,804,161 | 11,928,822 | 53,746,753 | 92,996,250 | 土耳其 | |
5,469,440 | 4,991,818 | 43,243,292 | 39,412,579 | 波兰 | |
4,535,465 | 4,239,012 | 35,187,562 | 40,367,109 | 伊朗 | |
3,155,077 | 8,634,730 | 16,927,756 | 15,748,082 | 缅甸 | |
2,871,513 | 3,102,954 | 59,559,182 | 53,143,081 | 德国 | |
2,637,897 | 2,840,973 | 17,382,211 | 14,989,352 | 荷兰 | |
2,472,630 | 1,543,675 | 200,037,851 | 677,819,790 | 秘鲁 | |
1,491,447 | 1,508,748 | 13,988,083 | 14,030,467 | 巴西 | |
1,157,421 | 823,828 | 18,988,353 | 14,750,310 | 尼日利亚 | |
1,137,884 | 3,030,738 | 19,962,540 | 36,097,921 | 加拿大 | |
1,128,111 | 288,452 | 6,903,341 | 1,497,181 | 罗马尼亚 | |
782,446 | 1,360,178 | 8,485,623 | 16,108,981 | 塔吉克斯坦 | |
626,704 | 131,336 | 2,588,901 | 506,904 | 危地马拉 | |
476,050 | 432,332 | 5,614,047 | 4,356,153 | 泰国 | |
402,490 | 254,358 | 1,208,102 | 815,547 | 老挝 | |
294,515 | 495,951 | 9,889,220 | 25,255,872 | 多民族玻利维亚国 | |
287,252 | 303,402 | 4,058,728 | 3,738,164 | 刚果(金) | |
246,301 | 140,392 | 37,773,221 | 41,548,922 | 爱尔兰 | |
214,000 | 49,355 | 214,000 | 49,355 | 韩国 | |
139,830 | 72,638 | 1,612,653 | 1,150,020 | 菲律宾 | |
74,267 | 99,476 | 180,058 | 165,704 | 坦桑尼亚 | |
46,000 | 4,600 | 805,462 | 751,901 | 印度尼西亚 | |
0 | 0 | 280,414 | 196,290 | 爱沙尼亚 | |
0 | 0 | 1,112,431 | 781,840 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 272,772 | 123,116 | 白俄罗斯 | |
0 | 0 | 2,974,624 | 4,974,538 | 保加利亚 | |
0 | 0 | 6,893,792 | 2,421,061 | 比利时 | |
0 | 0 | 5,168,122 | 9,094,983 | 黑山 | |
0 | 0 | 20,008,556 | 54,304,443 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 500,200 | 336,438 | 加纳 | |
0 | 0 | 180,020 | 130,646 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 71,354,378 | 220,574,721 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 12,417,237 | 19,296,646 | 纳米比亚 | |
0 | 0 | 88,462 | 93,833 | 葡萄牙 | |
0 | 0 | 910,941 | 1,403,167 | 前南马其顿 | |
0 | 0 | 2,841,616 | 8,345,826 | 瑞典 | |
0 | 0 | 3,921,350 | 10,275,295 | 塞尔维亚 | |
0 | 0 | 100,840 | 55,742 | 塞内加尔 | |
0 | 0 | 2,783,584 | 4,415,843 | 斯里兰卡 | |
0 | 0 | 20,883,767 | 13,016,199 | 西班牙 | |
0 | 0 | 16,754,826 | 51,165,124 | 希腊 | |
0 | 0 | 445,898 | 305,658 | 越南 | |
0 | 0 | 728,794 | 540,432 | 赞比亚 | |
0 | 0 | 3,870,800 | 8,579,581 | 智利 | |
0 | 0 | 6,775,081 | 4,770,572 | 阿根廷 | |
0 | 0 | 8,807,096 | 7,172,028 | 阿联酋 | |
177,811,353 | 318,026,385 | 1,525,558,193 | 2,696,681,800 | 合计 |
(关键字:铅矿砂 铅矿砂及其精矿进口)