2012年12月中国锌矿砂及其精矿进口数据统计 单位:千克、美元 | |||||
商品名称 | 12月 | 1-12月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
锌矿砂及其精矿 | 83,986,169 | 64,803,430 | 715,064,347 | 517,186,769 | 澳大利亚 |
31,761,082 | 23,163,083 | 158,424,785 | 125,250,495 | 秘鲁 | |
16,380,000 | 15,628,977 | 40,028,608 | 35,912,961 | 加拿大 | |
14,431,271 | 9,516,401 | 128,421,503 | 90,685,632 | 蒙古 | |
9,824,127 | 5,173,303 | 122,118,677 | 69,978,441 | 土耳其 | |
6,038,025 | 3,189,694 | 56,309,550 | 27,209,353 | 哈萨克斯坦 | |
3,711,120 | 456,471 | 114,823,003 | 28,784,582 | 俄罗斯联邦 | |
2,373,935 | 1,541,192 | 47,152,956 | 30,772,859 | 伊朗 | |
2,293,490 | 838,248 | 85,703,698 | 50,312,942 | 缅甸 | |
2,176,684 | 848,201 | 17,058,910 | 6,816,680 | 朝鲜 | |
1,530,196 | 655,405 | 27,439,921 | 12,560,494 | 尼日利亚 | |
1,150,737 | 632,337 | 3,673,383 | 2,160,718 | 越南 | |
717,261 | 542,524 | 10,337,876 | 8,485,062 | 多民族玻利维亚国 | |
591,724 | 145,419 | 1,901,712 | 1,435,658 | 泰国 | |
192,727 | 89,113 | 2,674,929 | 1,243,972 | 阿根廷 | |
79,698 | 31,848 | 40,698,899 | 27,508,877 | 智利 | |
36,838 | 23,687 | 11,991,874 | 8,453,182 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 835,000 | 366,617 | 阿联酋 | |
0 | 0 | 63,007,809 | 49,810,794 | 爱尔兰 | |
0 | 0 | 2,460,755 | 1,118,497 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 1,407,083 | 809,845 | 巴西 | |
0 | 0 | 36,090,518 | 20,418,538 | 比利时 | |
0 | 0 | 137,073 | 56,885 | 德国 | |
0 | 0 | 5,633,660 | 4,360,063 | 菲律宾 | |
0 | 0 | 504,339 | 83,169 | 刚果(金) | |
0 | 0 | 839,029 | 414,800 | 格鲁吉亚 | |
0 | 0 | 46,821,977 | 7,448,586 | 韩国 | |
0 | 0 | 6,231,163 | 4,984,468 | 荷兰 | |
0 | 0 | 43,586,989 | 8,634,434 | 黑山 | |
0 | 0 | 123,406 | 75,683 | 老挝 | |
0 | 0 | 360 | 4,304 | 罗马尼亚 | |
0 | 0 | 175,830 | 76,839 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 6,277,814 | 5,430,763 | 美国 | |
0 | 0 | 15,487,152 | 10,053,188 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 28,077,232 | 22,744,533 | 纳米比亚 | |
0 | 0 | 39,380,878 | 27,121,813 | 南非 | |
0 | 0 | 8,454,933 | 7,319,260 | 瑞典 | |
0 | 0 | 818,052 | 448,446 | 塞尔维亚 | |
0 | 0 | 350 | 1,859 | 苏丹 | |
0 | 0 | 13,889,166 | 8,465,935 | 塔吉克斯坦 | |
0 | 0 | 99,580 | 70,151 | 台澎金马关税区 | |
0 | 0 | 15 | 246 | 突尼斯 | |
0 | 0 | 5,495,297 | 1,079,845 | 危地马拉 | |
0 | 0 | 36,855,099 | 24,855,120 | 西班牙 | |
0 | 0 | 2,826,214 | 1,971,144 | 希腊 | |
0 | 0 | 1,722,662 | 1,267,896 | 亚美尼亚 | |
0 | 0 | 2,123,315 | 1,153,606 | 印度尼西亚 | |
177,275,084 | 127,279,333 | 1,953,187,381 | 1,255,406,004 | 合计 |
(关键字:锌矿砂 矿砂及其精矿进口)