长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | -60 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-3 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
本周平均价 | 14406 | 14446 | 14426 | -50 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | -50 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-3 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 |
本周平均价 | 14403 | 14443 | 14423 | -50 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-1 | 14380 | 14480 | 14430 | -50 |
2013-4-2 | 14390 | 14490 | 14440 | 10 |
2013-4-3 | 14400 | 14500 | 14450 | 10 |
本周平均价 | 14390 | 14490 | 14440 | -30 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | -50 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-3 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
本周平均价 | 14406 | 14446 | 14426 | -40 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-1 | 14540 | 14640 | 14590 | -50 |
2013-4-2 | 14550 | 14650 | 14600 | 10 |
2013-4-3 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
本周平均价 | 14546 | 15646 | 15096 | -40 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-1 | 14400 | 14440 | 14420 | -60 |
2013-4-2 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-3 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
本周平均价 | 14406 | 14446 | 14426 | -50 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-1 | 14410 | 14420 | 14415 | -50 |
2013-4-2 | 14420 | 14430 | 14425 | 10 |
2013-4-3 | 14420 | 14430 | 14425 | 0 |
本周平均价 | 14416 | 14426 | 14421 | -40 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-1 | 14410 | 14420 | 14415 | -65 |
2013-4-2 | 14420 | 14440 | 14430 | 15 |
2013-4-3 | 14420 | 14440 | 14430 | 0 |
本周平均价 | 14416 | 14433 | 14425 | -50 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-4-1 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-2 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-3 | 14900 | 15000 | 14900 | |
本周平均价 | 14900 | 15000 | 14900 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-4-1 | 14480 | 14460 | 14545 | 14545 |
2013-4-2 | 14550 | 14480 | 14605 | 14570 |
2013-4-3 | 14530 | 14485 | 14580 | 14590 |
本周平均价 | 14520 | 14475 | 14576 | 14568 |
(关键字:铝 国内价格行情)