长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-15 | 14480 | 14520 | 14500 | -90 |
2013-4-16 | 14400 | 14440 | 14420 | -80 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-4-18 | 14380 | 14420 | 14400 | -80 |
本周平均价 | 14430 | 14470 | 14450 | -190 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-15 | 14470 | 14510 | 14490 | -90 |
2013-4-16 | 14410 | 14450 | 14430 | -60 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 50 |
2013-4-18 | 14370 | 14410 | 14390 | -90 |
本周平均价 | 14427 | 14467 | 14447 | -190 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-15 | 14500 | 14600 | 14550 | -100 |
2013-4-16 | 14450 | 14550 | 14500 | -50 |
2013-4-17 | 14500 | 14600 | 14550 | 50 |
2013-4-18 | 14440 | 14540 | 14490 | -60 |
本周平均价 | 14472 | 14572 | 14522 | -160 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-15 | 14470 | 14510 | 14490 | -90 |
2013-4-16 | 14400 | 14440 | 14420 | -70 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-4-18 | 14380 | 14420 | 14400 | -80 |
本周平均价 | 14427 | 14467 | 14447 | -180 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-15 | 14640 | 14740 | 14690 | -110 |
2013-4-16 | 14600 | 14700 | 14650 | -40 |
2013-4-17 | 14650 | 14750 | 14700 | 20 |
2013-4-18 | 14580 | 14680 | 14630 | -70 |
本周平均价 | 14617 | 14717 | 14667 | -200 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-15 | 14480 | 14520 | 14500 | -90 |
2013-4-16 | 14400 | 14440 | 14420 | -80 |
2013-4-17 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-4-18 | 14380 | 14420 | 14400 | -80 |
本周平均价 | 14430 | 14470 | 14450 | -190 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-15 | 14490 | 14510 | 14500 | -90 |
2013-4-16 | 14420 | 14430 | 14425 | -75 |
2013-4-17 | 14490 | 14500 | 14495 | 70 |
2013-4-18 | 14410 | 14420 | 14415 | -80 |
本周平均价 | 14452 | 14465 | 14458 | -175 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-15 | 14470 | 14480 | 14475 | -100 |
2013-4-16 | 14390 | 14420 | 14405 | -70 |
2013-4-17 | 14440 | 14470 | 14455 | 50 |
2013-4-18 | 14370 | 14400 | 14385 | -70 |
本周平均价 | 14417 | 14442 | 14430 | -190 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-4-15 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-16 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-17 | 14900 | 15000 | 14900 | |
2013-4-18 | 14800 | 14900 | 14800 | |
本周平均价 | 14875 | 14975 | 14875 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-4-15 | 14430 | 14505 | 14505 | 14545 |
2013-4-16 | 14590 | 14480 | 14595 | 14545 |
2013-4-17 | 14565 | 14550 | 14550 | 14560 |
2013-4-18 | 14540 | 14440 | 14550 | 14455 |
本周平均价 | 14531 | 14493 | 14550 | 14526 |
(关键字:铝 国内价格行情)