长江现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-4-26 | 14750 | 15750 | 15250 | 150 | 14700 | 14750 | 14725 | 150 |
2013-4-25 | 14600 | 15600 | 15100 | 100 | 14550 | 14600 | 14575 | 100 |
2013-4-24 | 14500 | 15500 | 15000 | 0 | 14450 | 14500 | 14475 | 0 |
2013-4-23 | 14500 | 15500 | 15000 | -50 | 14450 | 14500 | 14475 | -50 |
2013-4-22 | 14550 | 15550 | 15050 | 100 | 14500 | 14550 | 14525 | 100 |
周均价 | 14580 | 15580 | 15080 | 300 | 14530 | 14580 | 14555 | 300 |
上海现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-4-26 | 14640 | 14740 | 14690 | 110 | 14590 | 14690 | 14640 | 110 |
2013-4-25 | 14530 | 14630 | 14580 | 110 | 14480 | 14580 | 14530 | 110 |
2013-4-24 | 14420 | 14520 | 14470 | 0 | 14370 | 14470 | 14420 | 0 |
2013-4-23 | 14420 | 14520 | 14470 | -30 | 14370 | 14470 | 14420 | -30 |
2013-4-22 | 14450 | 14550 | 14500 | 100 | 14400 | 14500 | 14450 | 100 |
周均价 | 14492 | 14592 | 14542 | 290 | 14442 | 14542 | 14492 | 290 |
华通现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 1#锌锭 | ||||||
2013-4-26 | 14750 | 15750 | 15250 | 150 | 14700 | 14750 | 14725 | 150 |
2013-4-25 | 14600 | 15600 | 15100 | 75 | 14550 | 14600 | 14575 | 100 |
2013-4-24 | 14500 | 15550 | 15025 | 0 | 14450 | 14500 | 14475 | 0 |
2013-4-23 | 14500 | 15550 | 15025 | -25 | 14450 | 14500 | 14475 | -50 |
2013-4-22 | 14550 | 15550 | 15050 | 100 | 14500 | 14550 | 14525 | 100 |
周均价 | 14580 | 15600 | 15090 | 300 | 14530 | 14580 | 14555 | 300 |
广东南储 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-4-26 | 14340 | 14640 | 14490 | 90 | 14290 | 14590 | 14440 | 90 |
2013-4-25 | 14250 | 14550 | 14400 | 130 | 14200 | 14500 | 14350 | 130 |
2013-4-24 | 14120 | 14420 | 14270 | 0 | 14070 | 14370 | 14220 | 0 |
2013-4-23 | 14120 | 14420 | 14270 | -50 | 14070 | 14370 | 14220 | -50 |
2013-4-22 | 14170 | 14470 | 14320 | 100 | 14120 | 14420 | 14270 | 100 |
周均价 | 14200 | 14500 | 14350 | 270 | 14150 | 14450 | 14300 | 270 |
上海期货交易所 | ||||||||
日期 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | ||||
2013-4-26 | 14630 | 14655 | 14745 | 14770 | ||||
2013-4-25 | 14575 | 14565 | 14735 | 14715 | ||||
2013-4-24 | 14525 | 14450 | 14660 | 14595 | ||||
2013-4-23 | 14440 | 14420 | 14550 | 14540 | ||||
2013-4-22 | 14415 | 14445 | 14515 | 14580 | ||||
周均价 | 14517 | 14507 | 14641 | 14640 |
(关键字:锌 上海市场0#锌 长江市场0#锌 华通市场0#锌 广东市场0#锌)