长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 |
2013-4-24 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-25 | 14440 | 14480 | 14460 | 30 |
2013-4-26 | 14510 | 14550 | 14530 | 70 |
本周平均价 | 14434 | 14474 | 14454 | 100 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
2013-4-24 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
2013-4-25 | 14430 | 14470 | 14450 | 30 |
2013-4-26 | 14490 | 14530 | 14510 | 60 |
本周平均价 | 14424 | 14464 | 14444 | 90 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 14490 | 14590 | 14540 | 0 |
2013-4-23 | 14490 | 14590 | 14540 | 0 |
2013-4-24 | 14500 | 14600 | 14550 | 10 |
2013-4-25 | 14550 | 14650 | 14600 | 50 |
2013-4-26 | 14620 | 14720 | 14670 | 70 |
本周平均价 | 14530 | 14630 | 14580 | 130 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 |
2013-4-24 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-25 | 14440 | 14480 | 14460 | 30 |
2013-4-26 | 14510 | 14550 | 14530 | 70 |
本周平均价 | 14434 | 14474 | 14454 | 100 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 14630 | 14730 | 14680 | 0 |
2013-4-23 | 14630 | 14730 | 14680 | 0 |
2013-4-24 | 14650 | 14750 | 14700 | 20 |
2013-4-25 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 |
2013-4-26 | 14760 | 14860 | 14680 | 60 |
本周平均价 | 14674 | 14774 | 14698 | 130 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
2013-4-23 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 |
2013-4-24 | 14410 | 14450 | 14430 | 10 |
2013-4-25 | 14440 | 14480 | 14460 | 30 |
2013-4-26 | 14510 | 14550 | 14530 | 70 |
本周平均价 | 14434 | 14474 | 14454 | 100 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 14440 | 14450 | 14445 | 10 |
2013-4-23 | 14440 | 14450 | 14445 | 0 |
2013-4-24 | 14440 | 14450 | 14445 | 0 |
2013-4-25 | 14460 | 14470 | 14465 | 20 |
2013-4-26 | 14560 | 14600 | 14580 | 115 |
本周平均价 | 14468 | 14484 | 14476 | 145 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-4-22 | 14400 | 14430 | 14415 | 5 |
2013-4-23 | 14400 | 14420 | 14410 | -5 |
2013-4-24 | 14410 | 14430 | 14420 | 10 |
2013-4-25 | 14440 | 14460 | 14450 | 30 |
2013-4-26 | 14510 | 14530 | 14520 | 70 |
本周平均价 | 14432 | 14454 | 14443 | 110 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-4-22 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-23 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-24 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-25 | 14800 | 14900 | 14800 | |
2013-4-26 | 14800 | 14900 | 14800 | |
本周平均价 | 14800 | 14900 | 14800 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-4-22 | 14475 | 14495 | 14540 | 14560 |
2013-4-23 | 14550 | 14500 | 14580 | 14560 |
2013-4-24 | 14550 | 14520 | 14590 | 14560 |
2013-4-25 | 14570 | 14555 | 14645 | 14635 |
2013-4-26 | 14580 | 14590 | 14670 | 14675 |
本周平均价 | 14545 | 14532 | 14605 | 14598 |
(关键字:铝 国内价格行情)