单位:元/吨
日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储(华南) | 广东南储(华东) | 上海华通 | 上海期货 | |||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘 | 现货结算 | |
2013-5-2 | 50680 | 50760 | 50720 | 50500 | 50800 | 50650 | 50500 | 50700 | 50600 | 50550 | 50750 | 50650 | 50680 | 50760 | 50720 | 50260 | 49520 |
2013-5-3 | 50840 | 50940 | 50890 | 50800 | 51700 | 51250 | 50800 | 51000 | 50900 | 50800 | 51000 | 50900 | 50840 | 50940 | 50890 | 51210 | 51000 |
2013-5-6 | 53080 | 53140 | 53110 | 53020 | 53240 | 53130 | 53050 | 53250 | 53150 | 53030 | 53230 | 53130 | 53080 | 53140 | 53110 | 53310 | 53160 |
2013-5-7 | 53500 | 53560 | 53530 | 53250 | 53680 | 53465 | 53400 | 53600 | 53500 | 53350 | 53550 | 53450 | 53500 | 53560 | 53530 | 52820 | 53150 |
2013-5-8 | 53330 | 53390 | 53360 | 53250 | 53680 | 53465 | 53250 | 53450 | 53350 | 53200 | 53400 | 53300 | 53330 | 53390 | 53360 | 53490 | 53240 |
2013-5-9 | 53600 | 53660 | 53630 | 53500 | 53680 | 53590 | 53650 | 53850 | 53750 | 53500 | 53700 | 53600 | 53600 | 53660 | 53630 | 53540 | 53540 |
2013-5-10 | 53770 | 53810 | 53790 | 53500 | 53770 | 53635 | 53650 | 53850 | 53750 | 53550 | 53750 | 53650 | 53770 | 53810 | 53790 | 53900 | 53560 |
2013-5-13 | 53870 | 53940 | 53905 | 53820 | 53980 | 53900 | 53750 | 53950 | 53850 | 53700 | 53900 | 53800 | 53870 | 53940 | 53905 | 54010 | 53870 |
2013-5-14 | 53920 | 53990 | 53955 | 53570 | 54270 | 53920 | 53900 | 54100 | 54000 | 53800 | 54000 | 53900 | 53920 | 53990 | 53955 | 53420 | 53770 |
2013-5-15 | 53320 | 53380 | 53350 | 53180 | 53380 | 53280 | 53250 | 53450 | 53350 | 53150 | 53350 | 53250 | 53320 | 53380 | 53350 | 52150 | 52060 |
2013-5-16 | 52760 | 52860 | 52810 | 52600 | 53100 | 52850 | 52900 | 53100 | 53000 | 52850 | 53050 | 52950 | 52760 | 52860 | 52810 | 52670 | 52520 |
2013-5-17 | 53280 | 53360 | 53320 | 53180 | 53480 | 53330 | 53150 | 53350 | 53250 | 53250 | 53450 | 53350 | 53280 | 53360 | 53320 | 53400 | 53120 |
2013-5-20 | 53470 | 53590 | 53530 | 53380 | 53900 | 53640 | 53400 | 53600 | 53500 | 53400 | 53600 | 53500 | 53470 | 53590 | 53530 | 53020 | 53110 |
2013-5-21 | 54160 | 54310 | 54235 | 53970 | 54350 | 54160 | 54000 | 54200 | 54100 | 54100 | 54300 | 54200 | 54160 | 54310 | 54235 | 53900 | 53720 |
2013-5-22 | 54060 | 54160 | 54110 | 54000 | 54280 | 54140 | 54100 | 54300 | 54200 | 54100 | 54300 | 54200 | 54060 | 54160 | 54110 | 54050 | 53930 |
2013-5-23 | 53410 | 53610 | 53510 | 53400 | 53800 | 53600 | 53500 | 53700 | 53600 | 53400 | 53600 | 53500 | 53410 | 53610 | 53510 | 52880 | 53200 |
2013-5-24 | 53780 | 53980 | 53880 | 53600 | 54000 | 53800 | 53650 | 53850 | 53750 | 53750 | 53950 | 53850 | 53780 | 53980 | 53880 | 53410 | 53320 |
2013-5-27 | 53430 | 53610 | 53520 | 53370 | 53730 | 53550 | 53300 | 53500 | 53400 | 53400 | 53600 | 53500 | 53430 | 53610 | 53520 | 53050 | 53030 |
2013-5-28 | 53160 | 53380 | 53270 | 53050 | 53650 | 53350 | 53100 | 53300 | 53200 | 53200 | 53400 | 53300 | 53160 | 53380 | 53270 | 53250 | 52910 |
2013-5-29 | 53630 | 53810 | 53720 | 53500 | 53850 | 53675 | 53600 | 53800 | 53700 | 53600 | 53800 | 53700 | 53630 | 53810 | 53720 | 52900 | 53230 |
2013-5-30 | 53270 | 53350 | 53310 | 52800 | 53300 | 53050 | 53200 | 53400 | 53300 | 53150 | 53350 | 53250 | 53270 | 53350 | 53310 | 53050 | 52860 |
2013-5-31 |
53300
|
53750 | 53525 | 53500 | 53750 | 53625 | 53550 | 53750 | 53650 | 50550 | 50750 | 50650 |
53560
|
53680 | 53260 | 53430 | 53360 |
月均价 | 53317 | 53321 | 53211 | 53163 | 53305 | 53051 | 52963 |
(关键字:5月铜价 价格汇总 月均价 国内铜价)