品种 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 期末结算价 | 加权平均价 | 涨跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
铜当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 52530 | 54220 | 52180 | 52400 | 52590 | 53227 | 1372 |
铜三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 52170 | 53900 | 51650 | 52090 | 52070 | 52767 | 1415 |
铝当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 14540 | 14940 | 14225 | 14765 | 14780 | 14725 | 216 |
铝三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 14570 | 14975 | 14485 | 14705 | 14715 | 14740 | 176 |
锌当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 14330 | 14845 | 14265 | 14570 | 14560 | 14535 | 114 |
锌三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 14370 | 14900 | 14305 | 14560 | 14560 | 14557 | 94 |
铅当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 13735 | 14125 | 13405 | 13895 | 13885 | 13896 | 146 |
铅三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 13920 | 14295 | 13860 | 14080 | 14085 | 14050 | 137 |
黄金当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 279.08 | 285.27 | 271.27 | 276.31 | 276.3 | 279.33 | 0.66 |
黄金三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 280.14 | 284.93 | 270.85 | 278.51 | 278.12 | 279.01 | -3.76 |
白银当月 Spot Month(1306)(20130516至20130617) | 4578 | 4605 | 4292 | 4399 | 4395 | 4504 | -227 |
白银三月 Three Month(1308)(20130516至20130617) | 4610 | 4637 | 4354 | 4428 | 4430 | 4537 | -231 |
(关键字:上海期货交易所 交易 参考价)