长江现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-6-7 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
2013-6-6 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
2013-6-5 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
2013-6-4 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
2013-6-3 | 14900 | 15900 | 15400 | 50 | 14850 | 14900 | 14875 | 50 |
周均价 | 14900 | 15900 | 15400 | 50 | 14850 | 14900 | 14875 | 50 |
上海现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-6-7 | 14790 | 14890 | 14840 | -10 | 14740 | 14840 | 14790 | -10 |
2013-6-6 | 14800 | 14900 | 14850 | -10 | 14750 | 14850 | 14800 | -10 |
2013-6-5 | 14810 | 14910 | 14860 | -10 | 14760 | 14860 | 14810 | -10 |
2013-6-4 | 14820 | 14920 | 14870 | 30 | 14770 | 14870 | 14820 | 30 |
2013-6-3 | 14790 | 14890 | 14840 | 50 | 14740 | 14840 | 14790 | 50 |
周均价 | 14802 | 14902 | 14852 | 50 | 14752 | 14852 | 14802 | 50 |
华通现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 1#锌锭 | ||||||
2013-6-7 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
2013-6-6 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
2013-6-5 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
2013-6-4 | 14900 | 15900 | 15400 | 0 | 14850 | 14900 | 14875 | 0 |
2013-6-3 | 14900 | 15900 | 15400 | 50 | 14850 | 14900 | 14875 | 50 |
周均价 | 14900 | 15900 | 15400 | 50 | 14850 | 14900 | 14875 | 50 |
广东南储 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-6-7 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 |
2013-6-6 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 |
2013-6-5 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 |
2013-6-4 | 14460 | 14760 | 14610 | 30 | 14410 | 14710 | 14560 | 30 |
2013-6-3 | 14430 | 14730 | 14580 | 50 | 14380 | 14680 | 14530 | 50 |
周均价 | 14453 | 14753 | 14603 | 80 | 14403 | 14703 | 14553 | 80 |
上海期货交易所 | ||||||||
日期 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | ||||
2013-6-7 | 14805 | 14790 | 14840 | 14830 | ||||
2013-6-6 | 14795 | 14780 | 14845 | 14840 | ||||
2013-6-5 | 14830 | 14805 | 14915 | 14875 | ||||
2013-6-4 | 14730 | 14780 | 14790 | 14850 | ||||
2013-6-3 | 14845 | 14820 | 14915 | 14875 | ||||
周均价 | 14801 | 14795 | 14861 | 14854 |
(关键字:0#锌 1#锌 锌周均价)