东京7月30日消息,以下为日本财政部周二公布的6月精炼铜和阴极铜出口数据。精炼铜出口包含阴极铜、铜锭和和其它种类铜。
精炼铜出口
国家 6月 同比变化 6月 年初迄今 同比变化
(公斤) (%) 美元/公斤 (公斤) (%)
韩国 823,989 -49.5 7.38 7,384,555 -38.2
中国大陆 14,328,349 -17.1 7.39 125,368,938 9.7
中国台湾 12,957,468 8.2 7.25 73,514,461 19.6
越南 1,193,668 179.6 7.31 6,999,702 21.1
泰国 3,732,771 -4.7 7.26 30,825,126 19.5
新加坡 4,400 8.25 8,800 23683.8
马来西亚 4,619,769 -28.2 7.28 50,307,218 78.0
菲律宾 2,180 9.75 4,980 -98.8
印尼 5,286,888 7.0 7.31 27,558,096 -8.7
印度 118,639 265.0 6.93 193,139 70.1
孟加拉 499,548 65.3 7.66 1,297,446 -34.8
荷兰 42,380 8.63 126,298 47.2
德国 40,554 -13.4 8.53 314,370 -17.0
意大利 0 -100.0 131,068 -50.2
希腊 49,062 -37.2 7.36 538,586 12.7
美国 437,912 133.7 8.03 2,655,692 35.8
总计 44,137,577 -6.7 7.32 327,228,475 15.4
阴极铜出口
国家 6月 同比变化 6月 年初迄今 同比变化
(公斤) (%) 美元/公斤 (公斤) (%)
韩国 357,837 -50.0 7.07 3,298,982 -53.3
中国大陆 14,282,105 -17.2 7.38 125,189,681 9.9
中国台湾 10,942,698 13.0 7.25 62,932,216 16.0
越南 1,193,668 179.6 7.31 6,999,702 21.2
泰国 3,445,803 -2.8 7.24 29,701,977 20.5
马来西亚 4,617,749 -28.2 7.28 50,251,218 78.6
印尼 5,286,888 7.0 7.31 27,552,556 -8.7
印度 98,617 6.63 98,617
孟加拉 499,548 65.3 7.66 1,297,446 -34.8
希腊 49,062 -37.2 7.36 538,586 12.7
美国 110 116.23 154
总计 40,774,085 -6.0 7.31 307,861,135 15.4
(关键字:精炼铜 阴极铜出口 铜锭较去年同期减少6.7%)