2014年1月中国锡矿砂及其精矿进口数据统计 单位:千克/美元 | |||
商品名称 | 1月 | 产销国别 | |
数量 | 金额 | ||
锡矿砂及其精矿 | 17,541,020 | 45,346,352 | 缅甸 |
149,996 | 756,510 | 老挝 | |
948,580 | 1,141,711 | 马来西亚 | |
498 | 2,490 | 蒙古 | |
51,850 | 45,437 | 尼日利亚 | |
75,198 | 609,951 | 坦桑尼亚 | |
99,198 | 1,117,590 | 刚果(金) | |
99,645 | 386,090 | 多民族玻利维亚国 | |
18,965,985 | 49,406,131 | 合计 |
(关键字:锡矿砂 进口)