据北京8月21日消息,以下是中国海关公布的7月精炼铅和精矿等进出口数据一览表(单位均为吨):
7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铅 14 10.49 4,400.93 109 -27.15
来源地:
德国 8 166.67 7,135.63 23 64.29
韩国 6 -36.46 754.67 6 -78.78
意大利 - - - 12 -
巴基斯坦 - - - 1 -
日本 - - - 66 -37.33
铅矿砂 130,541 -20.89 1,092.67 897,200 -5.38
来源地:
秘鲁 18,560 151.71 1,538.79 101,635 129.95
澳大利亚 17,203 -57.35 1,056.15 144,584 -19.33
土耳其 15,165 111.31 1,325.35 49,606 10.78
俄罗斯 12,230 207.13 1,151.72 91,324 -1.42
美国 9,775 -50.89 1,148.75 98,022 24.6
朝鲜 8,453 -16.95 548.44 62,883 13.25
爱尔兰 8,155 - 1,003.05 23,380 11.39
马来西亚 8,017 4,127.01 888.12 16,013 900.22
波兰 5,169 -58.46 520.2 46,367 -41.99
墨西哥 4,945 -14.3 1,180.56 40,865 -4.14
瑞典 3,718 - 1,777.36 13,957 -
尼日利亚 3,279 -46.43 563.97 19,336 -59.16
摩洛哥 3,038 -2.53 947.46 16,248 -0.52
伊朗 2,635 -73.71 932 22,088 -29.98
哈萨克 2,073 -71.58 551.69 11,127 -6.37
缅甸 1,689 -29.85 719.93 15,639 -31.36
葡萄牙 1,450 -27.34 822.76 6,152 -14.15
巴西 1,297 -14.2 835.23 11,647 0.33
西班牙 881 20.82 331.94 2,650 -61.07
玻利维亚 811 -23.58 2,230.28 6,582 -39.84
印尼 615 - 1,188.76 4,312 94.25
越南 576 - 353.51 2,509 10.2
菲律宾 258 - 380.22 2,378 81.7
泰国 230 97.07 849.28 2,624 -24.89
英国 200 - 903.83 711 -
加纳 74 - 765.99 163 351.1
巴基斯坦 23 - 884.52 169 111
喀麦隆 22 - 794.68 46 -
纳米比亚 - - - 10,968 -49.09
加拿大 - -100 - 2,546 -41.44
老挝 - -100 - 640 287.93
智利 - -100 - 2,058 7.96
德国 - -100 - 31,215 -23.14
保加利亚 - - - 5,208 -8.91
南非 - -100 - 25,679 -8.05
突尼斯 - - - 124 -0.36
黑山共和国 - -100 - 5,426 -51.97
阿根廷 - - - 54 -80.19
白俄罗斯 - - - 191 -
塞尔维亚 - - - 69 -94.96
出口
精炼铅 4,098 3.39 1,929.67 30,581 55.71
目的地:
越南 1,901 26.16 1,956.64 12,553 186.83
中国台湾 944 -7.6 1,854.7 7,240 -12.03
印尼 595 -1.25 1,999.2 4,177 179.41
泰国 438 43,740.3 1,887.56 3,838 350.78
马来西亚 218 - 1,924.95 1,327 -38.21
澳大利亚 1 - 1,440 1 -
乌兹别克斯坦 - - - 3 -
朝鲜 - - - 1 -69.26
中国香港 - - - 1,042 -
韩国 - -100 - 399 -81.04
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价
-为数据无法提供
(关键字:精炼铅 进出口 中国)