公布时间 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 数据影响逻辑 |
12-03(08:30) | 澳大利亚10月商品及服务贸易帐值 | -23.20% | -26.00% | -33.00% | 公布值>预期值=利好澳元 |
12-03(09:45) | 中国11月财新服务业PMI | 52.00% | --- | 51.20% | 公布值>预测值=利好澳元 |
12-03(16:50) | 法国11月服务业PMI终值 | 51.30% | 51.30% | 51.00% | 数据>预期=利好欧元 |
12-03(16:55) | 德国11月服务业PMI终值 | 55.60% | 55.60% | 55.60% | 数据>预期=利好欧元 |
12-03(17:00) | 欧元区11月服务业PMI终值 | 54.60% | 54.60% | 54.20% | 数据>预期=利好欧元 |
12-03(17:00) | 欧元区11月综合PMI终值 | 54.40% | 54.40% | 54.20% | 数据>预期=利好欧元 |
12-03(17:30) | 英国11月服务业PMI | 54.90% | 55.00% | 55.90% | 公布值>预测值=利好英镑 |
12-03(18:00) | 欧元区10月零售销售月率 | -0.10% | 0.20% | -0.10% | 公布值>预期值=利好欧元 |
12-03(20:45) | 欧元区欧洲央行基准利率 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 数据>预期=利好欧元 |
12-03(21:30) | 美国11月28日当周初请失业金人数 | 26.00% | 26.80% | 待公布 | 实际值>预期值=利好货币 |
12-03(23:00) | 美国10月耐用品订单(除运输外)月率 | 0.50% | --- | 0.20% | ---- |
12-03(23:00) | 美国10月工厂订单月率 | -1.00% | 1.40% | 1.50% | 实际值>预期值=利好货币 |
12-03(23:00) | 美国11月ISM非制造业PMI | 59.10% | 58.00% | 55.90% | 实际值>预期值=利好货币 |
12-04(08:30) | 美国11月ISM非制造业PMI | 59.10% | 58.00% | 0.50% | 实际值>预期值=利好货币 |
12-04(15:00) | 德国0月季调后制造业订单月率 | -1.70% | 1.20% | 待公布 | 数据>预期=利好欧元 |
12-04(16:15) | 瑞士11月CPI年率 | -1.40% | -1.30% | 待公布 | 公布值>预期值=利好瑞郎 |
12-04(21:30) | 加拿大11月失业率I | 7.00% | 7.00% | 待公布 | 实际值<预期值=利好货币 |
12-04(21:30) | 加拿大10月贸易帐 | -17.30% | -17.00% | 待公布 | 实际值>预期值=利好货币 |
12-04(21:30) | 美国10月贸易帐 | 408.10% | -405.00% | 待公布 | 实际值>预期值=利好货币 |
12-04(21:30) | 美国11月季调后非农就业人口 I | 27.10% | 20.00% | 待公布 | 实际值>预期值=利好货币 |
12-04(21:30) | 美国11月失业率 | 5.00% | 5.00% | 待公布 | 实际值<预期值=利好货币 |
12-04(23:00) | 加拿大11月Ivey季调后PMI | 53.10% | 53.00% | 待公布 | 实际值>预期值=利好货币 |
(关键字:财经数据)