单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 11920-12020 11970 -20 04-15
锌锭 Zn99.995 14550-14850 14700 0 04-15
升贴水 Zn99.995 (c)10-(c)10 -10 10 10:30
锌锭 Zn99.99 14500-14800 14650 0 04-15
阴极铜 Cu-CATH-2 36860-37060 36960 180 04-15
升贴水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)130 115 15 10:30
铅锭 Pb99.994 13250-13400 13325 0 04-15
锡锭 Sn99.90 112000-113000 112500 -750 04-15
电解镍 Ni9996 69800-69800 69800 -300 04-15
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 04-15
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价2)