单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12830-12930 12880 130 05-03
锌锭 Zn99.995 14850-15150 15000 -30 05-03
升贴水 Zn99.995 (c)50-(c)50 -50 10 10:30
锌锭 Zn99.99 14800-15100 14950 -30 05-03
阴极铜 Cu-CATH-2 37290-37490 37390 50 05-03
升贴水 Cu-CATH-2 (c)90-(c)50 -70 30 10:30
铅锭 Pb99.994 13050-13100 13075 25 05-03
锡锭 Sn99.90 110000-112000 111000 250 05-03
电解镍 Ni9996 72600-72600 72600 1500 05-03
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 05-03
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价4)