单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 12700-12800 12750 -80 05-19
锌锭 Zn99.995 14650-14950 14800 -140 05-19
升贴水 Zn99.995 (c)50-(c)50 -50 0 10:30
锌锭 Zn99.99 14600-14900 14750 -140 05-19
阴极铜 Cu-CATH-2 35350-35550 35450 -280 05-19
升贴水 Cu-CATH-2 (b)30-(b)60 45 30 10:30
铅锭 Pb99.994 12600-12750 12675 -50 05-19
锡锭 Sn99.90 107500-110000 108750 -1000 05-19
电解镍 Ni9996 68500-68500 68500 -400 05-19
电解钴 Co99.98 203500-206500 205000 0 05-19
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)