以下是中国海关总署公布的2016年4月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
原铝 | 4,893 | -72.09 | 19,078 | -52.29 |
原产地 | ||||
阿曼 | 2,266 | 18.4 | 5,874 | -0.47 |
阿联酋 | 627 | 18.84 | 1,166 | -26.41 |
印度 | 548 | -72.81 | 649 | -92.46 |
俄罗斯 | 501 | -58.49 | 581 | -69.94 |
新西兰 | 469 | -76.91 | 5,385 | 33.51 |
马来西亚 | 150 | - | 673 | - |
尼日利亚 | 136 | - | 218 | - |
澳大利亚 | 101 | -92.05 | 3,694 | -57.3 |
德国 | 38 | -4.41 | 146 | 8.02 |
中国台湾 | 26 | 22.66 | 111 | 414.37 |
日本 | 16 | 129.41 | 55 | 17.75 |
沙特 | 12 | -99.76 | 12 | -99.76 |
韩国 | 2 | 13.49 | 510 | 6,667.54 |
美国 | 1 | 74,900 | 1 | 80.65 |
法国 | - | - | 2 | 1,639.17 |
铝合金 | 4,091 | -18.26 | 16,251 | -4.16 |
原产地 | ||||
沙特 | 1,017 | - | 1,017 | - |
阿联酋 | 790 | -38.35 | 2,676 | -39.58 |
中国大陆 | 491 | -25.35 | 1,536 | -18.61 |
中国台湾 | 463 | -48.67 | 2,968 | -25.36 |
泰国 | 316 | - | 316 | 687.69 |
韩国 | 301 | 57.99 | 2,250 | 153.51 |
日本 | 270 | 28.18 | 934 | -4.32 |
马来西亚 | 104 | -72.97 | 872 | -1.32 |
澳大利亚 | 101 | - | 2,199 | 623.49 |
南非 | 92 | 4,597.96 | 96 | 2,239.81 |
美国 | 54 | 23.9 | 142 | -26.46 |
中国香港 | 24 | 688.54 | 24 | 688.54 |
加拿大 | 22 | - | 28 | - |
英国 | 18 | 91.98 | 21 | 13.78 |
哈萨克 | 13 | -29.14 | 48 | -25.44 |
法国 | 13 | 702.85 | 13 | 83.19 |
比利时 | 1 | - | 4 | - |
俄罗斯 | - | -100 | 212 | -76.41 |
朝鲜 | - | -100 | 336 | 4.01 |
印尼 | - | - | 253 | - |
越南 | - | - | 130 | 34.81 |
埃及 | - | - | 52 | 9.64 |
德国 | - | -100 | 121 | -90.19 |
菲律宾 | - | - | 3 | - |
废铝 | 148,875 | -21.86 | 541,111 | -18.42 |
原产地 | ||||
中国香港 | 44,060 | 58.53 | 119,035 | 23.89 |
美国 | 36,435 | -35.23 | 157,444 | -17.35 |
澳大利亚 | 21,874 | -37.73 | 75,781 | -37.96 |
马来西亚 | 17,336 | 1.17 | 70,325 | 21.1 |
英国 | 8,547 | -4.83 | 27,857 | -19.06 |
荷兰 | 5,238 | -13.46 | 20,850 | 0.73 |
比利时 | 2,020 | -47.68 | 7,757 | -48.69 |
西班牙 | 1,663 | 101.35 | 3,025 | -18.8 |
德国 | 1,372 | -87.58 | 19,559 | -6.2 |
瑞典 | 1,332 | 6.85 | 4,356 | 10.11 |
法国 | 1,318 | -69.36 | 4,445 | -87.14 |
日本 | 1,213 | -14.2 | 4,365 | 5.76 |
挪威 | 962 | 34.73 | 2,525 | -13.93 |
加拿大 | 844 | -80.01 | 7,629 | -55.25 |
泰国 | 695 | 2,525.42 | 2,754 | 1,431.10 |
中国台湾 | 593 | -40.19 | 1,676 | -16.18 |
厄瓜多尔 | 586 | 159.58 | 1,176 | 88.85 |
丹麦 | 563 | 51.57 | 1,395 | -30.39 |
韩国 | 481 | -46.65 | 1,853 | -1.13 |
新加坡 | 309 | - | 805 | - |
意大利 | 283 | -82.77 | 2,110 | -59.97 |
巴西 | 230 | 131.9 | 230 | 14.33 |
哥伦比亚 | 229 | -74.77 | 588 | -76.64 |
墨西哥 | 144 | -10.04 | 1,140 | 31.49 |
中国澳门 | 105 | -52.27 | 125 | -96.63 |
印尼 | 100 | 105.12 | 323 | 31.01 |
以色列 | 83 | - | 132 | 44.61 |
智利 | 82 | -57.28 | 227 | -67.84 |
芬兰 | 54 | -91.11 | 266 | -88.44 |
新西兰 | 44 | -88.13 | 432 | -68.18 |
秘鲁 | 37 | -44.7 | 297 | -40.53 |
萨尔瓦多 | 23 | 6.67 | 89 | -49.61 |
菲律宾 | 20 | -99.48 | 96 | -99.14 |
蒙古 | - | -100 | 120 | -44.12 |
老挝 | - | - | 25 | - |
海地 | - | - | 125 | - |
多米尼加 | - | -100 | 45 | -88.44 |
洪都拉斯 | - | -100 | 24 | -73.4 |
巴拉圭 | - | -100 | 26 | -77.32 |
南非 | - | -100 | 81 | -69.81 |
氧化铝 | 102,649 | -67.51 | 1,342,385 | 7.49 |
原产地 | ||||
澳大利亚 | 97,621 | -46.4 | 801,055 | 25.64 |
日本 | 1,615 | -8.71 | 5,279 | 4.63 |
德国 | 1,064 | 20.99 | 4,097 | -13.22 |
印尼 | 660 | - | 1,440 | 3,501.06 |
法国 | 521 | -46.82 | 4,043 | 48.08 |
印度 | 477 | -99.42 | 121,464 | -51.58 |
巴西 | 440 | - | 195,270 | 48.6 |
美国 | 181 | 14.71 | 37,155 | 258.86 |
韩国 | 49 | 504.38 | 388 | -9.13 |
匈牙利 | 10 | 40,056 | 27 | 107,912 |
中国台湾 | 6 | 2,420 | 43 | 27.39 |
中国大陆 | 4 | 101.35 | 12 | 38.62 |
加拿大 | - | -100 | 68 | -50.79 |
奥地利 | - | -100 | 3 | -50 |
委内瑞拉 | - | - | 19,539 | - |
意大利 | - | -100 | 3 | - |
越南 | - | -100 | 136,087 | -20.83 |
苏里南 | - | - | 16,411 | -51.16 |
铝土矿 | 4,406,589 | -5.93 | 18,040,372 | 22.91 |
原产地 | ||||
澳大利亚 | 2,130,957 | 31.22 | 6,121,173 | -6.69 |
几内亚 | 900,031 | - | 2,592,977 | 974,803,160.53 |
马来西亚 | 637,670 | -68.8 | 5,100,581 | 13.44 |
印度 | 540,062 | -17.12 | 2,900,977 | 7.7 |
加纳 | 141,462 | 146.82 | 366,351 | 33.08 |
巴西 | 56,407 | -75.55 | 620,099 | 59.47 |
土耳其 | - | - | 53,823 | 538,229,900 |
圭亚那 | - | -100 | 23 | -99.94 |
多米尼加 | - | - | 284,368 | - |
铝材 | 28,781 | -30.1 | 119,573 | -23.7 |
其中 | ||||
铝条、杆及型材 | 5,122 | -17.12 | 20,529 | -7.8 |
铝丝 | 839 | 13.58 | 3,216 | 24.58 |
铝板、片及带 | 17,127 | -37.64 | 74,072 | -32.21 |
铝箔 | 4,813 | -16.17 | 18,300 | -0.72 |
铝管材(含附件) | 684 | -26.34 | 2,931 | -21.2 |
铝制结构体及部件 | 365 | 40.18 | 1,341 | -5.9 |
铝绞线、缆 | 11 | 1,020.06 | 42 | 670.52 |
4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | ||||
原铝 | 151 | -90.62 | 13,497 | -28.63 |
目的地 | ||||
肯尼亚 | 101 | - | 101 | - |
日本 | 42 | -76.38 | 142 | -76.01 |
朝鲜 | 8 | -18.56 | 68 | -42.25 |
澳大利亚 | 0 | - | 1 | - |
中国台湾 | - | -100 | 6,094 | 288.31 |
美国 | - | - | 2 | - |
韩国 | - | -100 | 7,089 | 2,940.12 |
铝合金 | 43,645 | -17.64 | 162,622 | -9.6 |
目的地 | ||||
日本 | 24,180 | 56.34 | 73,676 | 22.44 |
中国香港 | 10,671 | -45.39 | 54,564 | -18.68 |
越南 | 2,367 | 2.88 | 7,802 | -14.28 |
泰国 | 1,682 | -1.59 | 5,549 | 4.66 |
中国台湾 | 1,561 | 7.14 | 5,484 | 13.22 |
墨西哥 | 611 | 329.07 | 2,810 | 206.19 |
澳大利亚 | 486 | -64 | 2,830 | -46.82 |
韩国 | 362 | -89.88 | 1,766 | -79.56 |
印度 | 332 | 18.91 | 1,876 | -13.55 |
印尼 | 297 | -56.47 | 702 | -58.32 |
巴西 | 168 | -82.78 | 1,119 | -45.09 |
阿联酋 | 160 | 166.67 | 620 | 63.16 |
美国 | 134 | 49.2 | 230 | 24.7 |
荷兰 | 125 | -49.22 | 807 | -23.8 |
挪威 | 97 | 28.55 | 644 | -19.52 |
菲律宾 | 81 | -80.66 | 622 | -62.95 |
葡萄牙 | 71 | - | 523 | - |
比利时 | 70 | - | 70 | - |
南非 | 50 | 1,566.51 | 73 | 2,314.23 |
俄罗斯 | 46 | 794.62 | 58 | 831.91 |
希腊 | 40 | 100.15 | 99 | 146.4 |
巴林 | 20 | - | 70 | -41.18 |
马来西亚 | 16 | -99.62 | 253 | -96.2 |
缅甸 | 5 | - | 19 | - |
伊朗 | 5 | 25 | 5 | -97.55 |
西班牙 | 3 | -81.14 | 3 | -91.76 |
孟加拉 | 2 | - | 2 | 8,500 |
巴基斯坦 | 2 | -68.35 | 85 | 638.08 |
哈萨克 | 1 | -80 | 1 | -80 |
德国 | - | - | 79 | - |
丹麦 | - | - | 1 | - |
阿根廷 | - | - | 77 | 668.7 |
意大利 | - | -100 | 46 | -74.38 |
朝鲜 | - | - | 1 | - |
沙特 | - | -100 | 27 | 4,406.58 |
土耳其 | - | -100 | 30 | -90.4 |
废铝 | 76 | -17.31 | 166 | -51.9 |
目的地 | ||||
日本 | 76 | - | 129 | 659.19 |
巴西 | - | - | 16 | - |
韩国 | - | -100 | 20 | -93.14 |
巴基斯坦 | - | - | 1 | - |
氧化铝 | 18,107 | 1,103.81 | 39,679 | 247.97 |
目的地 | ||||
卡塔尔 | 15,001 | - | 15,001 | - |
韩国 | 1,183 | 427.85 | 5,785 | 51.14 |
日本 | 351 | 165.91 | 755 | 2.88 |
乌兹别克斯坦 | 288 | 148.28 | 289 | 129.61 |
意大利 | 272 | 905.56 | 365 | 358.85 |
美国 | 221 | 40.38 | 1,153 | -4.84 |
尼日利亚 | 120 | 0.18 | 569 | 149.98 |
越南 | 104 | -29.6 | 371 | -44.37 |
中国台湾 | 102 | 94.34 | 545 | 84.93 |
马来西亚 | 96 | - | 281 | 241.98 |
孟加拉 | 78 | 24.05 | 261 | 11.53 |
新加坡 | 49 | 2,419.18 | 62 | 66.06 |
俄罗斯 | 48 | -62 | 362 | -12.74 |
伊朗 | 28 | 30.23 | 10,430 | 3,429.63 |
法国 | 27 | 104.47 | 50 | 75.88 |
土耳其 | 25 | - | 25 | 368.99 |
加拿大 | 22 | 137.89 | 91 | 48.73 |
德国 | 22 | 322.25 | 56 | -5.05 |
朝鲜 | 18 | 44 | 2,069 | 2.52 |
比利时 | 11 | - | 31 | 10,323.59 |
荷兰 | 8 | 445.33 | 152 | 1,150.25 |
印尼 | 7 | -72.06 | 196 | 216.87 |
墨西哥 | 6 | - | 6 | -76.92 |
印度 | 6 | -75.95 | 349 | 165.07 |
英国 | 5 | -89.48 | 66 | -63.42 |
以色列 | 4 | - | 4 | 17.4 |
巴基斯坦 | 3 | - | 50 | 12,049.02 |
阿联酋 | 3 | - | 9 | 35.52 |
匈牙利 | 2 | 3.33 | 8 | 68.67 |
贝宁 | 1 | - | 1 | - |
中国香港 | 0 | -99.83 | 7 | 105.53 |
泰国 | 0 | -98.31 | 58 | 15.69 |
澳大利亚 | - | - | 26 | -2.73 |
哥伦比亚 | - | -100 | 23 | 0.04 |
巴西 | - | - | 1 | - |
南非 | - | -100 | 53 | -69.98 |
吉尔吉斯斯 | - | -100 | 13 | -82.47 |
沙特 | - | - | 3 | 21,233.33 |
菲律宾 | - | -100 | 61 | 6,119,900 |
西班牙 | - | -100 | 2 | 80 |
葡萄牙 | - | -100 | 31 | -59.65 |
希腊 | - | - | 6 | 185.5 |
铝材 | 360,000 | -6 | 1,310,000 | -10 |
其中 | ||||
铝条、杆及型材 | 106,909 | -4.68 | 383,657 | 30.31 |
铝丝 | 2,007 | -11.59 | 7,549 | -18.33 |
铝板、片及带 | 142,775 | -14.23 | 532,437 | -31.48 |
铝箔 | 93,356 | 11.61 | 339,657 | 9.72 |
铝管材(含附件) | 10,957 | -24.94 | 39,057 | -31.39 |
铝制结构体及部件 | 64,414 | -3.59 | 235,993 | -5.09 |
铝绞线、缆 | 14,773 | 12.58 | 57,102 | -29.29 |
注: -为数据无法提供 |
(关键字:原铝 氧化铝进出口数据)