7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 28,193 | -40.61 | 260,482 | 71.15 |
原产地: | ||||
俄罗斯 | 15,173 | -58.32 | 174,592 | 78.74 |
加拿大 | 4,060 | 63.36 | 22,846 | 58.48 |
挪威 | 2,461 | 180.89 | 15,424 | 335 |
南非 | 1,875 | 33.78 | 11,712 | 118.5 |
日本 | 1,062 | -16.17 | 9,627 | 21 |
芬兰 | 905 | 5,930.61 | 4,134 | 601.71 |
澳大利亚 | 717 | -52.3 | 6,484 | 105.38 |
马达加斯加 | 644 | 11.81 | 5,332 | 103.51 |
中国台湾 | 516 | -31.54 | 2,159 | 85.5 |
英国 | 349 | 297.65 | 1,865 | 50.58 |
巴西 | 200 | - | 1,126 | 67.92 |
中国大陆 | 200 | -88.14 | 2,919 | -78.04 |
美国 | 13 | 133.73 | 94 | 783.64 |
朝鲜 | 9 | - | 16 | - |
比利时 | 6 | 100 | 20 | -21.66 |
韩国 | 2 | -99.5 | 1,347 | 188.42 |
中国香港 | 0 | - | 1 | - |
荷兰 | - | - | 409 | - |
德国 | - | -100 | 2 | -37.41 |
马来西亚 | - | - | 372 | - |
镍矿砂 | 3,285,370 | -34.3 | 14,467,011 | -26.24 |
原产地: | ||||
菲律宾 | 3,163,531 | -35.88 | 13,838,270 | -27.34 |
新喀里多尼亚 | 75,435 | - | 189,246 | 556,604,820.59 |
澳大利亚 | 19,643 | 0.09 | 129,158 | -4.25 |
俄罗斯 | 11,296 | - | 82,863 | 364.67 |
南非 | 8,988 | -8.82 | 33,194 | 236.74 |
津巴布韦 | 6,198 | -37.42 | 24,930 | -23.49 |
巴西 | 273 | -93.52 | 37,926 | -12.4 |
危地马拉 | 5 | - | 5 | - |
美国 | - | -100 | 24,907 | -33.24 |
缅甸 | - | - | 1 | - |
墨西哥 | - | - | 219 | -38.28 |
芬兰 | - | -100 | 19,731 | -32.11 |
越南 | - | -100 | 31,148 | -42.13 |
马来西亚 | - | -100 | 627 | 106.5 |
印尼 | - | - | 33,047 | -67.41 |
坦桑尼亚 | - | - | 444 | -31.14 |
阿尔巴尼亚 | - | - | 13 | - |
西班牙 | - | - | 21,279 | -70.93 |
赞比亚 | - | - | 2 | - |
铁镍合金 | 92,240 | 56.03 | 557,208 | 46.8 |
原产地: | ||||
印尼 | 74,493 | 456.69 | 390,706 | 330.78 |
新喀里多尼亚 | 6,328 | -40.54 | 54,563 | -8.14 |
哥伦比亚 | 5,382 | 8.6 | 37,939 | -6.21 |
巴西 | 2,242 | -56.4 | 33,355 | 14.53 |
日本 | 1,375 | -78.47 | 16,485 | -64.24 |
马其顿 | 1,112 | -61.11 | 8,870 | -66.8 |
危地马拉 | 744 | -41.95 | 5,659 | 122.32 |
韩国 | 308 | - | 8,292 | -52.06 |
越南 | 156 | - | 235 | - |
多米尼加 | 100 | - | 100 | - |
乌克兰 | - | -100 | 127 | -98.82 |
美国 | - | - | 1 | 103.27 |
希腊 | - | - | 875 | - |
出口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 1,418 | -41.01 | 7,580 | -73.56 |
目的地: | ||||
韩国 | 572 | 922.82 | 828 | -80.33 |
中国台湾 | 459 | -28.85 | 2,239 | -6.32 |
意大利 | 160 | 14.29 | 160 | -89.19 |
南非 | 60 | - | 60 | - |
印度 | 40 | -94.21 | 40 | -99.27 |
巴基斯坦 | 27 | 5.33 | 168 | 104.56 |
美国 | 20 | -53.12 | 291 | -78.25 |
伊朗 | 20 | -45.5 | 199 | 254.19 |
泰国 | 20 | - | 67 | -41.35 |
中国香港 | 18 | - | 3,071 | 7.2 |
越南 | 14 | 59.31 | 105 | -4.89 |
印尼 | 9 | - | 102 | 1,793.38 |
日本 | - | -100 | 49 | -86.23 |
马来西亚 | - | - | 54 | -96.4 |
英国 | - | - | 1 | - |
土耳其 | - | -100 | 47 | -86.5 |
阿联酋 | - | - | 99 | -69.39 |
镍铁 | - | -100 | 1,024 | -81.21 |
目的地 | ||||
韩国 | - | - | 1,024 | -79.52 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |
(关键字:中国 2016年 7月 镍 进出口 数据)