品种名称 最低价 最高价 成交单位 今日均价 涨跌幅 产地/牌号 交货地点 日期
1# 铜 36620 36730 吨 36675 ↑ 305 旺旺上冶江铜 上海 2016-09-13
A00 铝 12570 12610 吨 12590 ↑ 20 信发海湖青铜峡 上海 2016-09-13
1# 铅 14050 14200 吨 14125 ↑ 50 宙泰白银株冶 上海 2016-09-13
0# 锌 17780 18720 吨 18250 ↑ 5 云南双燕葫锌牌 上海 2016-09-13
1# 锌 17730 17920 吨 17825 ↑ 5 进口甘肃陕西 上海 2016-09-13
1# 镍板 77600 78600 吨 78100 ↑ 100 四川尼科进口金川 上海 2016-09-13
1# 锡 123500 125500 吨 124500 ↓-1500 南山云山云锡 上海 2016-09-13
铜升贴水 b100 - b150 (元/吨) 涨跌幅 ↑ 25
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)