品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37710 | 38150 | 37980 | 37670 | 38160 | 38000 |
铝 | 13290 | 13300 | 13260 | 12600 | 12710 | 12650 |
锌 | 18235 | 18135 | 18170 | 18310 | 18170 | 18215 |
铅 | 15780 | 15955 | 15880 | 15740 | 15880 | 15790 |
镍 | 82500 | 82500 | 82500 | 81470 | 82840 | 82370 |
锡 | 128890 | 129890 | 129510 | |||
黄金 | 278 | 278 | 278 | 273.3 | 273.9 | 273.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)