品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 37330 | 38040 | 37860 | 37300 | 38010 | 37780 |
铝 | 13215 | 13585 | 13405 | 12920 | 13300 | 13090 |
锌 | 18350 | 19015 | 18780 | 18305 | 19010 | 18715 |
铅 | 15810 | 16375 | 16250 | 15830 | 16370 | 16170 |
镍 | 81480 | 81480 | 81480 | 80750 | 81430 | 81270 |
锡 | 124010 | 124010 | 130110 | 133270 | 132860 | |
黄金 | 282.4 | 277.15 | 278.1 | 278.25 | 277.9 | 277.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)