品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 38500 | 38770 | 38680 | 38500 | 38740 | 38660 |
铝 | 14590 | 14540 | 14555 | 14145 | 14115 | 14120 |
锌 | 19445 | 19875 | 19825 | 19385 | 19755 | 19760 |
铅 | 16425 | 16600 | 16620 | 16515 | 16590 | 16680 |
镍 | 83910 | 83560 | 83600 | |||
锡 | 135990 | 137600 | 136210 | |||
黄金 | 279.2 | 280.25 | 279.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)