交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1611 | 39130 | 39190 | 40560 | 38740 | 40330 | 39880 | 1200 | 750 | 22990 | 32190 | -5210 |
1612 | 39140 | 39190 | 40540 | 39110 | 40320 | 39830 | 1180 | 690 | 129400 | 116418 | -1438 |
1701 | 39190 | 39230 | 40770 | 39150 | 40380 | 39880 | 1190 | 690 | 505096 | 240376 | 38880 |
1702 | 39200 | 39270 | 40610 | 39160 | 40420 | 39920 | 1220 | 720 | 99756 | 110006 | 7502 |
1703 | 39200 | 39260 | 40620 | 39180 | 40370 | 39970 | 1170 | 770 | 26418 | 31930 | 2712 |
1704 | 39240 | 39300 | 40630 | 39230 | 40410 | 39870 | 1170 | 630 | 9010 | 6886 | 196 |
1705 | 39270 | 39350 | 40650 | 39280 | 40460 | 40060 | 1190 | 790 | 2728 | 5162 | 992 |
1706 | 39280 | 39350 | 40690 | 39320 | 40520 | 40120 | 1240 | 840 | 772 | 1854 | 234 |
1707 | 39320 | 39400 | 40640 | 39400 | 40500 | 40230 | 1180 | 910 | 240 | 1188 | 74 |
1708 | 39320 | 39430 | 40750 | 39420 | 40450 | 40020 | 1130 | 700 | 112 | 900 | 16 |
1709 | 39390 | 39370 | 40980 | 39370 | 40600 | 40250 | 1210 | 860 | 224 | 966 | 30 |
1710 | 39460 | 39370 | 40790 | 39370 | 40550 | 40090 | 1090 | 630 | 186 | 342 | 36 |
小计 | 796932 | 548218 / 44024 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1611 | 13880 | 13690 | 14100 | 13650 | 13960 | 13935 | 80 | 55 | 5450 | 26660 | -1930 |
1612 | 13605 | 13430 | 13795 | 13350 | 13565 | 13595 | -40 | -10 | 99246 | 121690 | -11556 |
1701 | 13385 | 13285 | 13580 | 13215 | 13340 | 13395 | -45 | 10 | 338492 | 204920 | 1084 |
1702 | 13200 | 13195 | 13380 | 13095 | 13160 | 13250 | -40 | 50 | 90774 | 166298 | 10736 |
1703 | 13110 | 13050 | 13275 | 13035 | 13100 | 13170 | -10 | 60 | 33310 | 75978 | 896 |
1704 | 13060 | 13045 | 13225 | 13010 | 13080 | 13135 | 20 | 75 | 11212 | 37220 | 434 |
1705 | 13050 | 13020 | 13195 | 13000 | 13065 | 13115 | 15 | 65 | 9634 | 57588 | 1270 |
1706 | 13065 | 13000 | 13195 | 13000 | 13080 | 13110 | 15 | 45 | 2968 | 23464 | 1342 |
1707 | 13015 | 12985 | 13165 | 12985 | 13080 | 13065 | 65 | 50 | 354 | 3662 | 18 |
1708 | 13025 | 12950 | 13150 | 12950 | 13015 | 13035 | -10 | 10 | 398 | 4142 | 6 |
1709 | 12965 | 12935 | 13125 | 12935 | 13050 | 13045 | 85 | 80 | 998 | 7264 | -116 |
1710 | 12970 | 12940 | 13100 | 12940 | 13040 | 13030 | 70 | 60 | 256 | 1526 | 22 |
小计 | 593092 | 730412 / 2206 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1611 | 19795 | 19700 | 20215 | 19660 | 20120 | 19895 | 325 | 100 | 4870 | 29940 | -2540 |
1612 | 19800 | 19720 | 20245 | 19585 | 20105 | 19855 | 305 | 55 | 117946 | 122410 | -5634 |
1701 | 19800 | 19705 | 20225 | 19570 | 20070 | 19850 | 270 | 50 | 482574 | 278680 | 10014 |
1702 | 19755 | 19645 | 20185 | 19545 | 20045 | 19855 | 290 | 100 | 81660 | 72076 | -3328 |
1703 | 19740 | 19685 | 20170 | 19540 | 20005 | 19840 | 265 | 100 | 13848 | 18956 | -566 |
1704 | 19710 | 19590 | 20140 | 19555 | 20000 | 19830 | 290 | 120 | 428 | 1920 | 0 |
1705 | 19780 | 19655 | 20170 | 19600 | 19940 | 19930 | 160 | 150 | 140 | 898 | 8 |
1706 | 19720 | 19585 | 20100 | 19520 | 19900 | 19715 | 180 | -5 | 108 | 1088 | -8 |
1707 | 19745 | 19550 | 20160 | 19510 | 20030 | 19745 | 285 | 0 | 42 | 398 | -6 |
1708 | 19750 | 19585 | 20140 | 19490 | 20005 | 19660 | 255 | -90 | 30 | 246 | 0 |
1709 | 19710 | 19540 | 20035 | 19485 | 19800 | 19680 | 90 | -30 | 54 | 214 | 8 |
1710 | 19700 | 19530 | 20105 | 19505 | 19935 | 19650 | 235 | -50 | 190 | 120 | -46 |
小计 | 701890 | 526946 / -2098 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1611 | 16650 | 16590 | 16975 | 16590 | 16910 | 16810 | 260 | 160 | 700 | 4070 | -220 |
1612 | 16660 | 16700 | 17105 | 16605 | 16965 | 16825 | 305 | 165 | 17148 | 22160 | -1150 |
1701 | 16655 | 16665 | 17100 | 16600 | 17000 | 16835 | 345 | 180 | 26372 | 24968 | 2016 |
1702 | 16645 | 16600 | 17055 | 16600 | 17010 | 16840 | 365 | 195 | 1046 | 3762 | 230 |
1703 | 16620 | 16550 | 17025 | 16550 | 16945 | 16845 | 325 | 225 | 114 | 214 | 20 |
1704 | 16640 | 16560 | 16880 | 16560 | 16880 | 16660 | 240 | 20 | 62 | 166 | -18 |
1705 | 16600 | 16560 | 17260 | 16555 | 17050 | 17090 | 450 | 490 | 176 | 246 | 8 |
1706 | 16580 | 16520 | 16980 | 16520 | 16980 | 16695 | 400 | 115 | 38 | 148 | 2 |
1707 | 16450 | 16595 | 16735 | 16595 | 16735 | 16660 | 285 | 210 | 12 | 58 | 0 |
1708 | 16550 | 16540 | 16920 | 16540 | 16915 | 16715 | 365 | 165 | 16 | 22 | 0 |
1709 | 16515 | 16545 | 17080 | 16545 | 16840 | 16820 | 325 | 305 | 64 | 56 | 22 |
1710 | 16590 | 16535 | 16755 | 16535 | 16755 | 16655 | 165 | 65 | 8 | 86 | 0 |
小计 | 45756 | 55956 / 910 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1611 | 82000 | 86600 | 86920 | 86600 | 86920 | 86760 | 4920 | 4760 | 24 | 624 | -12 |
1612 | 83020 | 83790 | 87150 | 83790 | 87150 | 86420 | 4130 | 3400 | 28 | 870 | 0 |
1701 | 83430 | 82980 | 88430 | 82650 | 87830 | 85890 | 4400 | 2460 | 1057918 | 530624 | 37704 |
1702 | 83620 | 83180 | 87850 | 82740 | 87850 | 85920 | 4230 | 2300 | 86 | 350 | -32 |
1703 | 84530 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 88300 | 3770 | 3770 | 2 | 76 | 0 |
1704 | 84200 | 85310 | 89250 | 85310 | 88930 | 88200 | 4730 | 4000 | 24 | 78 | 0 |
1705 | 84720 | 84420 | 89800 | 83880 | 89280 | 87530 | 4560 | 2810 | 164318 | 146262 | 44754 |
1706 | 85260 | 85360 | 85360 | 85360 | 85360 | 85360 | 100 | 100 | 2 | 68 | -2 |
1707 | 84750 | 89820 | 89830 | 89820 | 89830 | 89820 | 5080 | 5070 | 16 | 32 | 12 |
1708 | 85820 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 4180 | 4180 | 2 | 64 | 0 |
1709 | 86010 | 85620 | 91170 | 85500 | 90700 | 89030 | 4690 | 3020 | 1210 | 1752 | 330 |
1710 | 85900 | 88000 | 91050 | 88000 | 90930 | 89030 | 5030 | 3130 | 26 | 32 | 10 |
小计 | 1223656 | 680832 / 82764 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1611 | 124010 | 124010 | 124010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 132860 | 139500 | 139500 | 6640 | 6640 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 140390 | 141990 | 147400 | 140910 | 147400 | 144300 | 7010 | 3910 | 36322 | 21304 | 6 |
1702 | 140950 | 144870 | 144870 | 3920 | 3920 | 0 | 2 | 0 | |||
1703 | 140390 | 144300 | 144300 | 3910 | 3910 | 0 | 2 | 0 | |||
1704 | 140450 | 140450 | 140450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 141310 | 140030 | 148370 | 140030 | 148370 | 144950 | 7060 | 3640 | 692 | 488 | 20 |
1706 | 142500 | 146170 | 146170 | 3670 | 3670 | 0 | 2 | 0 | |||
1707 | 142210 | 142210 | 142210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 142370 | 142370 | 142370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 141030 | 145200 | 148080 | 145060 | 148080 | 146800 | 7050 | 5770 | 16 | 26 | 16 |
1710 | 140860 | 140860 | 140860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 37030 | 21824 / 42 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1611 | 275.8 | 275.8 | 275.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1612 | 283.25 | 284.05 | 284.75 | 281.6 | 281.85 | 283.05 | -1.4 | -0.2 | 134896 | 152006 | -13710 |
1701 | 284.15 | 286.65 | 286.65 | 282.95 | 282.95 | 284.4 | -1.2 | 0.25 | 42 | 38 | -6 |
1702 | 285.2 | 286.75 | 286.75 | 283.65 | 283.75 | 284.5 | -1.45 | -0.7 | 68 | 156 | 0 |
1704 | 285.4 | 284.15 | 284.45 | 284.15 | 284.45 | 284.2 | -0.95 | -1.2 | 10 | 94 | -8 |
1706 | 285.85 | 286.85 | 287.3 | 284.25 | 284.45 | 285.65 | -1.4 | -0.2 | 68358 | 142796 | 3136 |
1708 | 289.1 | 289.1 | 289.1 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | |||
1710 | 288 | 290 | 290 | 287.5 | 287.5 | 288.05 | -0.5 | 0.05 | 20 | 48 | 12 |
小计 | 203394 | 295462 / -10576 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1611 | 4116 | 4103 | 4107 | 4090 | 4098 | 4099 | -18 | -17 | 380 | 8948 | 40 |
1612 | 4133 | 4137 | 4157 | 4098 | 4116 | 4128 | -17 | -5 | 398204 | 387068 | -15936 |
1701 | 4151 | 4145 | 4173 | 4123 | 4138 | 4145 | -13 | -6 | 830 | 3028 | 136 |
1702 | 4175 | 4188 | 4191 | 4127 | 4157 | 4174 | -18 | -1 | 312 | 1596 | 92 |
1703 | 4165 | 4165 | 4165 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | |||
1704 | 4209 | 4216 | 4216 | 4191 | 4191 | 4199 | -18 | -10 | 6 | 978 | -2 |
1705 | 4211 | 4236 | 4236 | 4196 | 4207 | 4212 | -4 | 1 | 44 | 226 | -4 |
1706 | 4235 | 4242 | 4260 | 4206 | 4226 | 4233 | -9 | -2 | 114554 | 225676 | 7870 |
1707 | 4256 | 4256 | 4256 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | |||
1708 | 4277 | 4277 | 4277 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | |||
1709 | 4274 | 4290 | 4296 | 4251 | 4254 | 4275 | -20 | 1 | 36 | 354 | 4 |
1710 | 4294 | 4299 | 4299 | 4282 | 4282 | 4290 | -12 | -4 | 4 | 62 | 0 |
小计 | 514370 | 628532 / -7800 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)