品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 40020 | 40500 | 40360 | 40180 | 40450 | 40370 |
铝 | 13985 | 14090 | 14030 | 13340 | 13355 | 13375 |
锌 | 20080 | 19905 | 19985 | 19980 | 19865 | 19955 |
铅 | 16900 | 16665 | 16715 | 16935 | 16690 | 16835 |
镍 | 87000 | 87000 | 87930 | 89890 | 88870 | |
锡 | 146900 | 150240 | 150520 | |||
黄金 | 281.75 | 281.2 | 280.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)