交割月份
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1611 | 45390 | 47990 | 48090 | 44500 | 45620 | 45770 | 230 | 380 | 12040 | 6390 | -7800 |
1612 | 45280 | 47150 | 47990 | 43650 | 45540 | 45730 | 260 | 450 | 128760 | 79248 | -4692 |
1701 | 45330 | 47200 | 48040 | 43700 | 45520 | 45630 | 190 | 300 | 1319384 | 249310 | -13402 |
1702 | 45280 | 47200 | 47990 | 43600 | 45460 | 45780 | 180 | 500 | 238918 | 135530 | 3656 |
1703 | 45310 | 47200 | 48020 | 43730 | 45420 | 45800 | 110 | 490 | 86558 | 43080 | 5254 |
1704 | 45290 | 47150 | 48000 | 43710 | 45410 | 45820 | 120 | 530 | 18172 | 9188 | 384 |
1705 | 45290 | 47090 | 48000 | 43640 | 45460 | 45780 | 170 | 490 | 13874 | 6826 | 48 |
1706 | 45570 | 47270 | 48300 | 43800 | 45500 | 46390 | -70 | 820 | 5342 | 3726 | 1038 |
1707 | 45270 | 47180 | 47980 | 44030 | 45640 | 45950 | 370 | 680 | 328 | 1310 | 10 |
1708 | 45260 | 47040 | 47970 | 43780 | 45390 | 45590 | 130 | 330 | 382 | 1002 | 78 |
1709 | 45240 | 47290 | 47950 | 44090 | 45740 | 45810 | 500 | 570 | 1104 | 1310 | 250 |
1710 | 45320 | 47220 | 48030 | 43900 | 45680 | 46570 | 360 | 1250 | 958 | 530 | 54 |
小计 | 1825820 | 537450 / -15122 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1611 | 15155 | 15480 | 15985 | 15000 | 15180 | 15385 | 25 | 230 | 6140 | 9200 | -5710 |
1612 | 14425 | 14470 | 15215 | 14165 | 14750 | 14680 | 325 | 255 | 127718 | 92896 | -11670 |
1701 | 14090 | 14210 | 14850 | 13610 | 14330 | 14220 | 240 | 130 | 793962 | 222388 | -6540 |
1702 | 13830 | 13915 | 14600 | 13360 | 14010 | 13940 | 180 | 110 | 221294 | 186658 | -1538 |
1703 | 13685 | 13585 | 14385 | 13275 | 13820 | 13790 | 135 | 105 | 68280 | 90818 | 532 |
1704 | 13645 | 13705 | 14330 | 13225 | 13735 | 13745 | 90 | 100 | 22874 | 43496 | 1920 |
1705 | 13630 | 13670 | 14300 | 13280 | 13735 | 13705 | 105 | 75 | 19862 | 61114 | -1906 |
1706 | 13625 | 13760 | 14290 | 13210 | 13795 | 13640 | 170 | 15 | 4248 | 24614 | -576 |
1707 | 13635 | 13720 | 14250 | 13210 | 13755 | 13660 | 120 | 25 | 1082 | 4010 | -142 |
1708 | 13600 | 13735 | 14270 | 13250 | 13735 | 13685 | 135 | 85 | 514 | 4366 | 38 |
1709 | 13555 | 13780 | 14200 | 13115 | 13655 | 13650 | 100 | 95 | 1746 | 8404 | 22 |
1710 | 13545 | 13795 | 14200 | 13170 | 13690 | 13595 | 145 | 50 | 656 | 1784 | 6 |
小计 | 1268376 | 749748 / -25564 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1611 | 20715 | 20725 | 21495 | 20210 | 21060 | 20685 | 345 | -30 | 1130 | 21880 | -510 |
1612 | 20725 | 20835 | 21790 | 20005 | 21250 | 20895 | 525 | 170 | 98554 | 75844 | -10306 |
1701 | 20720 | 20785 | 21795 | 20000 | 21275 | 20850 | 555 | 130 | 1171850 | 248924 | -15064 |
1702 | 20675 | 20785 | 21740 | 20000 | 21255 | 20820 | 580 | 145 | 212874 | 91672 | 5240 |
1703 | 20650 | 20715 | 21705 | 19990 | 21220 | 20835 | 570 | 185 | 36790 | 29088 | 4112 |
1704 | 20600 | 20620 | 21685 | 19940 | 21165 | 21010 | 565 | 410 | 1060 | 2636 | 42 |
1705 | 20690 | 20840 | 21925 | 19905 | 21260 | 20890 | 570 | 200 | 5898 | 1534 | -366 |
1706 | 20675 | 20835 | 21500 | 20080 | 21290 | 20790 | 615 | 115 | 326 | 1052 | 8 |
1707 | 20570 | 20705 | 21475 | 20020 | 21110 | 20685 | 540 | 115 | 152 | 422 | -2 |
1708 | 20635 | 20585 | 21530 | 20210 | 21200 | 20745 | 565 | 110 | 178 | 234 | -30 |
1709 | 20580 | 20660 | 21465 | 20200 | 21185 | 20820 | 605 | 240 | 90 | 190 | -8 |
1710 | 20555 | 20920 | 21735 | 20090 | 21150 | 20780 | 595 | 225 | 184 | 168 | 32 |
小计 | 1529086 | 473644 / -16852 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1611 | 17240 | 18270 | 18270 | 17500 | 17600 | 17600 | 360 | 360 | 430 | 2250 | -210 |
1612 | 17220 | 17425 | 18250 | 16800 | 17660 | 17470 | 440 | 250 | 12990 | 12486 | -1526 |
1701 | 17280 | 17420 | 18295 | 16835 | 17675 | 17535 | 395 | 255 | 76006 | 27992 | 428 |
1702 | 17300 | 17365 | 18330 | 16940 | 17690 | 17615 | 390 | 315 | 4134 | 8328 | 1470 |
1703 | 17330 | 17485 | 18365 | 17030 | 17700 | 17755 | 370 | 425 | 366 | 520 | 72 |
1704 | 17405 | 17510 | 18245 | 17065 | 17755 | 17600 | 350 | 195 | 124 | 244 | -24 |
1705 | 17345 | 17625 | 18350 | 17005 | 17725 | 17805 | 380 | 460 | 214 | 178 | -2 |
1706 | 17340 | 17900 | 17900 | 17080 | 17835 | 17675 | 495 | 335 | 64 | 104 | 0 |
1707 | 17455 | 17905 | 17905 | 17250 | 17600 | 17685 | 145 | 230 | 18 | 76 | -4 |
1708 | 17455 | 18045 | 18290 | 17005 | 17550 | 17615 | 95 | 160 | 22 | 46 | -2 |
1709 | 17545 | 17340 | 18325 | 17095 | 17210 | 17995 | -335 | 450 | 80 | 96 | -16 |
1710 | 17410 | 17385 | 18150 | 17265 | 17265 | 17910 | -145 | 500 | 80 | 72 | -20 |
小计 | 94528 | 52392 / 166 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1611 | 95600 | 91000 | 91000 | 90000 | 90000 | 90750 | -5600 | -4850 | 48 | 696 | 12 |
1612 | 94240 | 97110 | 97110 | 88580 | 91380 | 90840 | -2860 | -3400 | 130 | 940 | 22 |
1701 | 94730 | 96100 | 99800 | 89040 | 91680 | 93030 | -3050 | -1700 | 1518068 | 399120 | -85242 |
1702 | 94670 | 95890 | 96260 | 90270 | 91020 | 92010 | -3650 | -2660 | 236 | 280 | -56 |
1703 | 95190 | 100100 | 100100 | 90710 | 92700 | 92690 | -2490 | -2500 | 30 | 88 | 8 |
1704 | 97140 | 91310 | 95000 | 91310 | 91520 | 92350 | -5620 | -4790 | 52 | 102 | 12 |
1705 | 96250 | 97510 | 101360 | 90470 | 93100 | 94510 | -3150 | -1740 | 301568 | 189058 | 8296 |
1706 | 96040 | 97190 | 97190 | 91930 | 94120 | 93660 | -1920 | -2380 | 60 | 178 | 18 |
1707 | 97370 | 98250 | 98250 | 91530 | 93010 | 93210 | -4360 | -4160 | 16 | 40 | 8 |
1708 | 97490 | 92500 | 94440 | 92500 | 94440 | 93470 | -3050 | -4020 | 16 | 78 | 8 |
1709 | 97750 | 98990 | 102500 | 92010 | 94510 | 95550 | -3240 | -2200 | 2400 | 3084 | 204 |
1710 | 98200 | 99150 | 102990 | 93300 | 95340 | 95510 | -2860 | -2690 | 30 | 72 | 8 |
小计 | 1822654 | 593736 / -76702 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1611 | 130210 | 130210 | 130210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 146470 | 146470 | 146470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 152160 | 152850 | 157310 | 143030 | 146410 | 148790 | -5750 | -3370 | 72138 | 17042 | -3508 |
1702 | 155470 | 152030 | 152030 | -3440 | -3440 | 0 | 6 | 0 | |||
1703 | 151250 | 145890 | 145890 | 145890 | 145890 | 145890 | -5360 | -5360 | 2 | 4 | 0 |
1704 | 151980 | 151980 | 151980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 154480 | 153400 | 159560 | 145210 | 147400 | 149820 | -7080 | -4660 | 2258 | 1256 | -622 |
1706 | 158180 | 151530 | 151530 | 148680 | 148680 | 150100 | -9500 | -8080 | 4 | 4 | 0 |
1707 | 156920 | 156920 | 156920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 156790 | 156790 | 156790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 155210 | 151000 | 151180 | 148110 | 150200 | 149650 | -5010 | -5560 | 18 | 36 | 2 |
1710 | 155020 | 155020 | 155020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 74420 | 18348 / -4128 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1611 | 279.85 | 279.85 | 279.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1612 | 279.55 | 276.75 | 278.6 | 265.55 | 269.75 | 271.9 | -9.8 | -7.65 | 148832 | 93458 | -17690 |
1701 | 280.85 | 280.4 | 294.85 | 268.85 | 270.95 | 278.6 | -9.9 | -2.25 | 1006 | 726 | 188 |
1702 | 281.3 | 279.45 | 279.75 | 270.15 | 271.95 | 272.85 | -9.35 | -8.45 | 60 | 186 | 8 |
1704 | 281.4 | 280.5 | 280.5 | 270.95 | 272.9 | 273.1 | -8.5 | -8.3 | 158 | 266 | 76 |
1706 | 282.4 | 280.9 | 282 | 269.8 | 272.95 | 275.2 | -9.45 | -7.2 | 360232 | 228372 | 10462 |
1708 | 283.85 | 282.55 | 283.1 | 273.4 | 274.8 | 276.3 | -9.05 | -7.55 | 82 | 452 | -4 |
1710 | 286.1 | 284.4 | 284.6 | 274.7 | 275.6 | 279.8 | -10.5 | -6.3 | 66 | 124 | 24 |
小计 | 510436 | 323584 / -6936 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1611 | 4225 | 4130 | 4190 | 3975 | 3975 | 4016 | -250 | -209 | 308 | 9472 | 84 |
1612 | 4268 | 4287 | 4333 | 4011 | 4014 | 4156 | -254 | -112 | 914730 | 260784 | -84926 |
1701 | 4295 | 4339 | 4365 | 4037 | 4044 | 4125 | -251 | -170 | 6790 | 8722 | 638 |
1702 | 4325 | 4349 | 4412 | 4065 | 4065 | 4139 | -260 | -186 | 410 | 1868 | -4 |
1703 | 4314 | 4404 | 4404 | 4078 | 4091 | 4110 | -223 | -204 | 88 | 338 | -20 |
1704 | 4356 | 4411 | 4411 | 4096 | 4110 | 4182 | -246 | -174 | 54 | 956 | -18 |
1705 | 4379 | 4440 | 4448 | 4116 | 4116 | 4259 | -263 | -120 | 448 | 250 | -32 |
1706 | 4403 | 4425 | 4479 | 4138 | 4138 | 4295 | -265 | -108 | 853470 | 435976 | -95694 |
1707 | 4410 | 4438 | 4450 | 4150 | 4155 | 4298 | -255 | -112 | 8 | 184 | 2 |
1708 | 4428 | 4463 | 4477 | 4162 | 4162 | 4334 | -266 | -94 | 30 | 250 | 2 |
1709 | 4449 | 4478 | 4528 | 4182 | 4183 | 4381 | -266 | -68 | 100 | 400 | 30 |
1710 | 4440 | 4378 | 4378 | 4205 | 4205 | 4259 | -235 | -181 | 20 | 114 | 6 |
小计 | 1776456 | 719314 / -179932 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)