品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45000 | 43280 | 45360 | 45500 | 43670 | 44940 |
铝 | 15170 | 14985 | 15110 | 14280 | 13800 | 14145 |
锌 | 20690 | 21920 | 21725 | 21230 | 21115 | 21470 |
铅 | 18200 | 18655 | 18425 | 17650 | 17790 | 17985 |
镍 | 90500 | 92900 | 92510 | 91340 | 90680 | 91570 |
锡 | 146010 | 143950 | 147590 | |||
黄金 | 271 | 272.5 | 271.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)