品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47330 | 48010 | 47590 | 47460 | 48350 | 47930 |
铝 | 13690 | 13450 | 13515 | 13150 | 13120 | 13055 |
锌 | 22780 | 23120 | 22985 | 22925 | 23310 | 23185 |
铅 | 21240 | 21350 | 21010 | 20440 | 21060 | 20920 |
镍 | 94000 | 94700 | 93510 | 93810 | 95060 | 94500 |
锡 | 145060 | 146060 | 144850 | |||
黄金 | 265.2 | 264.95 | 264.8 | 268.6 | 267.7 | 268 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)