交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1612 | 46290 | 46150 | 47310 | 46020 | 47070 | 46890 | 780 | 600 | 19130 | 24330 | -2550 |
1701 | 46500 | 46380 | 47450 | 46100 | 47170 | 46770 | 670 | 270 | 75782 | 103650 | -1740 |
1702 | 46650 | 46420 | 47630 | 46200 | 47360 | 46910 | 710 | 260 | 364274 | 251632 | 21262 |
1703 | 46670 | 46550 | 47680 | 46300 | 47450 | 47030 | 780 | 360 | 66540 | 112918 | 4674 |
1704 | 46690 | 46650 | 47740 | 46360 | 47450 | 47070 | 760 | 380 | 11644 | 28728 | 800 |
1705 | 46780 | 46460 | 47830 | 46380 | 47550 | 47180 | 770 | 400 | 7800 | 16082 | 50 |
1706 | 46820 | 46570 | 47840 | 46380 | 47650 | 47040 | 830 | 220 | 716 | 4260 | 98 |
1707 | 46890 | 46810 | 47880 | 46660 | 47850 | 47530 | 960 | 640 | 146 | 1432 | -10 |
1708 | 47000 | 46860 | 48120 | 46760 | 47950 | 47410 | 950 | 410 | 158 | 1034 | -24 |
1709 | 47200 | 47800 | 48300 | 46810 | 48110 | 47750 | 910 | 550 | 332 | 1876 | 86 |
1710 | 47280 | 46960 | 48390 | 46960 | 48320 | 48000 | 1040 | 720 | 490 | 916 | 298 |
1711 | 47270 | 47510 | 49790 | 47120 | 48430 | 48290 | 1160 | 1020 | 514 | 824 | 304 |
小计 | 547526 | 547682 / 23248 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1612 | 13930 | 13930 | 14010 | 13810 | 13840 | 13870 | -90 | -60 | 3560 | 37450 | -1910 |
1701 | 13485 | 13500 | 13610 | 13370 | 13405 | 13475 | -80 | -10 | 93932 | 141522 | -4044 |
1702 | 13340 | 13290 | 13415 | 13165 | 13185 | 13275 | -155 | -65 | 285818 | 271380 | 28860 |
1703 | 13355 | 13300 | 13400 | 13185 | 13205 | 13275 | -150 | -80 | 56876 | 132556 | 5910 |
1704 | 13415 | 13335 | 13425 | 13235 | 13240 | 13310 | -175 | -105 | 10518 | 53334 | 384 |
1705 | 13445 | 13355 | 13470 | 13290 | 13295 | 13350 | -150 | -95 | 14450 | 68566 | 2998 |
1706 | 13470 | 13390 | 13505 | 13320 | 13345 | 13380 | -125 | -90 | 2376 | 24650 | -50 |
1707 | 13520 | 13435 | 13560 | 13395 | 13395 | 13460 | -125 | -60 | 168 | 4552 | 62 |
1708 | 13565 | 13495 | 13605 | 13455 | 13455 | 13490 | -110 | -75 | 140 | 4870 | 62 |
1709 | 13635 | 13555 | 13610 | 13490 | 13500 | 13540 | -135 | -95 | 166 | 8548 | 46 |
1710 | 13625 | 13575 | 13585 | 13530 | 13535 | 13555 | -90 | -70 | 28 | 2056 | 8 |
1711 | 13695 | 13665 | 13665 | 13540 | 13550 | 13580 | -145 | -115 | 144 | 648 | 40 |
小计 | 468176 | 750132 / 32366 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1612 | 22265 | 22110 | 22655 | 21910 | 22570 | 22370 | 305 | 105 | 3290 | 17540 | -270 |
1701 | 22605 | 22090 | 22780 | 21980 | 22620 | 22365 | 15 | -240 | 199482 | 100594 | -7064 |
1702 | 22645 | 22170 | 22870 | 22070 | 22710 | 22480 | 65 | -165 | 606052 | 228462 | 33076 |
1703 | 22510 | 22190 | 22880 | 22070 | 22660 | 22480 | 150 | -30 | 57034 | 78146 | 4388 |
1704 | 22735 | 22250 | 22870 | 22050 | 22720 | 22350 | -15 | -385 | 9844 | 32676 | 986 |
1705 | 22550 | 22125 | 22890 | 22055 | 22805 | 22500 | 255 | -50 | 2552 | 4818 | 228 |
1706 | 22510 | 22310 | 22865 | 22310 | 22740 | 22630 | 230 | 120 | 44 | 1156 | -4 |
1707 | 22580 | 22075 | 22885 | 22075 | 22860 | 22625 | 280 | 45 | 96 | 530 | 60 |
1708 | 22100 | 22120 | 22825 | 21800 | 22695 | 22415 | 595 | 315 | 24 | 276 | -2 |
1709 | 22475 | 22435 | 22665 | 22435 | 22665 | 22520 | 190 | 45 | 8 | 206 | 8 |
1710 | 22440 | 22535 | 22705 | 21975 | 22705 | 22260 | 265 | -180 | 30 | 250 | 0 |
1711 | 22315 | 21970 | 22690 | 21900 | 22690 | 22115 | 375 | -200 | 160 | 176 | 80 |
小计 | 878616 | 464830 / 31486 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1612 | 20810 | 20480 | 20585 | 20180 | 20470 | 20440 | -340 | -370 | 540 | 5400 | -90 |
1701 | 20615 | 20200 | 20515 | 19670 | 20210 | 20140 | -405 | -475 | 141806 | 38610 | 1590 |
1702 | 20350 | 19980 | 20265 | 19420 | 19985 | 19880 | -365 | -470 | 47882 | 33984 | 1944 |
1703 | 20150 | 19810 | 20475 | 19330 | 19895 | 19780 | -255 | -370 | 6216 | 15654 | 910 |
1704 | 20300 | 19810 | 20120 | 19350 | 19960 | 19790 | -340 | -510 | 872 | 4396 | 302 |
1705 | 20135 | 19710 | 20095 | 19265 | 19965 | 19660 | -170 | -475 | 582 | 780 | 98 |
1706 | 20390 | 19645 | 20150 | 19320 | 19990 | 19610 | -400 | -780 | 186 | 226 | 22 |
1707 | 20075 | 19620 | 19810 | 19430 | 19430 | 19645 | -645 | -430 | 46 | 150 | 6 |
1708 | 20015 | 19645 | 19940 | 19525 | 19940 | 19665 | -75 | -350 | 50 | 126 | 16 |
1709 | 19920 | 19735 | 20045 | 19345 | 20045 | 19655 | 125 | -265 | 38 | 222 | 4 |
1710 | 20065 | 19610 | 20045 | 19275 | 20045 | 19540 | -20 | -525 | 168 | 80 | -102 |
1711 | 20045 | 19650 | 20060 | 19215 | 20030 | 19535 | -15 | -510 | 28 | 32 | -2 |
小计 | 198414 | 99660 / 4698 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1612 | 89940 | 93790 | 93790 | 93150 | 93150 | 93200 | 3210 | 3260 | 132 | 1128 | 132 |
1701 | 91030 | 90700 | 94490 | 90550 | 93760 | 93090 | 2730 | 2060 | 132302 | 158738 | -20278 |
1702 | 91270 | 91790 | 94780 | 91260 | 94470 | 93150 | 3200 | 1880 | 56 | 298 | -6 |
1703 | 91930 | 94530 | 94530 | 2600 | 2600 | 0 | 296 | 0 | |||
1704 | 91460 | 95070 | 95810 | 94710 | 95300 | 95130 | 3840 | 3670 | 42 | 94 | -4 |
1705 | 92570 | 92500 | 96170 | 92160 | 95440 | 94830 | 2870 | 2260 | 755494 | 460848 | 48578 |
1706 | 93440 | 96060 | 96060 | 95110 | 95110 | 95580 | 1670 | 2140 | 12 | 162 | -4 |
1707 | 92550 | 95130 | 95130 | 2580 | 2580 | 0 | 38 | 0 | |||
1708 | 92910 | 93350 | 97570 | 93350 | 96330 | 96790 | 3420 | 3880 | 14 | 100 | 8 |
1709 | 93990 | 93900 | 97500 | 93750 | 96780 | 95890 | 2790 | 1900 | 3636 | 12642 | 910 |
1710 | 94690 | 94690 | 94690 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||
1711 | 96690 | 96690 | 96690 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
小计 | 891688 | 634430 / 29336 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1612 | 148650 | 148650 | 148650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1701 | 144210 | 143900 | 145690 | 143190 | 144160 | 144380 | -50 | 170 | 18412 | 13418 | -388 |
1702 | 144920 | 145090 | 145090 | 170 | 170 | 0 | 4 | 0 | |||
1703 | 148630 | 143350 | 145350 | 142700 | 144840 | 144060 | -3790 | -4570 | 8 | 4 | 0 |
1704 | 149350 | 149350 | 149350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 146030 | 145990 | 147390 | 144710 | 146080 | 146040 | 50 | 10 | 1640 | 2032 | 96 |
1706 | 148120 | 148130 | 148130 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||
1707 | 146960 | 146960 | 146960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 146840 | 146840 | 146840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 147250 | 147250 | 147250 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
1710 | 148850 | 146430 | 146430 | 146430 | 146430 | 146430 | -2420 | -2420 | 4 | 4 | -4 |
1711 | 148870 | 148870 | 148870 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 20064 | 15524 / -296 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1612 | 265.5 | 265.1 | 267.45 | 264.05 | 265.7 | 266 | 0.2 | 0.5 | 1608 | 7860 | -948 |
1701 | 267.45 | 266.85 | 269.35 | 266 | 267.5 | 268 | 0.05 | 0.55 | 52 | 718 | -8 |
1702 | 267.3 | 266.9 | 268.9 | 266.9 | 267.8 | 267.9 | 0.5 | 0.6 | 46 | 306 | 2 |
1704 | 268.85 | 268.45 | 270.45 | 267.85 | 269.6 | 269.5 | 0.75 | 0.65 | 92 | 352 | 36 |
1706 | 268 | 268.1 | 270.9 | 267.05 | 268.75 | 269.1 | 0.75 | 1.1 | 289230 | 302008 | 650 |
1708 | 269.4 | 268.95 | 271.2 | 268.15 | 271.2 | 269.4 | 1.8 | 0 | 6 | 266 | 0 |
1710 | 270.5 | 271.2 | 273.1 | 270.75 | 271.6 | 271.55 | 1.1 | 1.05 | 24 | 112 | 2 |
1712 | 271.2 | 271.8 | 274 | 271 | 272.4 | 272.15 | 1.2 | 0.95 | 60 | 208 | 16 |
小计 | 291118 | 311830 / -250 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1612 | 4011 | 3997 | 4075 | 3985 | 4030 | 4037 | 19 | 26 | 10072 | 91340 | -4112 |
1701 | 4052 | 4046 | 4110 | 4020 | 4065 | 4064 | 13 | 12 | 1986 | 20368 | 270 |
1702 | 4067 | 4051 | 4128 | 4051 | 4086 | 4091 | 19 | 24 | 262 | 1918 | 10 |
1703 | 4083 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 39 | 39 | 2 | 406 | 0 |
1704 | 4102 | 4090 | 4178 | 4090 | 4137 | 4137 | 35 | 35 | 32 | 966 | -4 |
1705 | 4130 | 4119 | 4205 | 4110 | 4159 | 4153 | 29 | 23 | 598 | 688 | -84 |
1706 | 4138 | 4128 | 4214 | 4116 | 4165 | 4167 | 27 | 29 | 980844 | 750078 | 17858 |
1707 | 4161 | 4200 | 4213 | 4152 | 4213 | 4184 | 52 | 23 | 18 | 264 | -10 |
1708 | 4175 | 4199 | 4203 | 4196 | 4203 | 4198 | 28 | 23 | 10 | 246 | -4 |
1709 | 4201 | 4192 | 4270 | 4192 | 4218 | 4256 | 17 | 55 | 30 | 476 | 14 |
1710 | 4222 | 4206 | 4266 | 4201 | 4266 | 4211 | 44 | -11 | 14 | 136 | 0 |
1711 | 4202 | 4202 | 4202 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
小计 | 993868 | 866914 / 13938 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)