品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47200 | 47180 | 46840 | 47360 | 47390 | 47100 |
铝 | 13415 | 13445 | 13395 | 13140 | 13320 | 13220 |
锌 | 22620 | 22400 | 22260 | 23000 | 22615 | 22510 |
铅 | 21100 | 21200 | 21030 | 21145 | 20680 | 20780 |
镍 | 92000 | 93300 | 93000 | 93530 | 93490 | 92740 |
锡 | 145500 | 144050 | 144120 | |||
黄金 | 266.8 | 266.45 | 266.1 | 269.35 | 269.5 | 269.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)