品位 | 11月金属吨(万吨) | 占比 | 10月金属吨(万吨) | 占比 | 环比 |
(10%~15%) | 2.88 | 77.2% | 2.69 | 75.6% | 7.2% |
其中RKEF | 2.31 | 61.9% | 2.24 | 63.0% | 3.1% |
(4%~8%) | 0.025 | 0.7% | 0.03 | 0.8% | -16.7% |
(1.2%~2.0%) | 0.82 | 22.1% | 0.84 | 23.6% | -1.8% |
总量 | 3.73 | 100.0% | 3.56 | 100.0% | 4.88% |
备注: 因进口菲律宾中、低镍矿品位下降,调整高、低镍生铁镍含量,高镍生铁自9%调整为8.5%,低镍生铁自1.65%调整为1.6%,10月产量以此基础作了修正。
品位 | 11月实物吨(万吨) | 10月实物吨(万吨) | 环比 |
(10%~15%) | 33.92 | 32 | 10.09% |
其中RKEF | 27.19 | 26 | 11.51% |
(4%~8%) | 0.50 | 1 | 33.33% |
(1.2%~2.0%) | 50.55 | 51 | 6.26% |
总量 | 84.97 | 83.69 | 7.82% |
据调研,2016年11月中国镍生铁产量3.73万镍吨,环比增4.9%,同比增30.2%,11月高镍生铁产量较10月增加,主要原因为江苏德龙镍业高镍生铁产量继续放量以及江苏宝通镍业复产所致。低镍生铁产量缩减主要因山东个别低镍生铁工厂因环保停产以及因焦炭价格过高,辽宁、山西部分低镍生铁工厂选择检修设备所致。
(关键字:镍)