品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46790 | 46640 | 46580 | 47060 | 46920 | 46930 |
铝 | 13450 | 13385 | 13390 | 13400 | 13300 | 13360 |
锌 | 22200 | 22390 | 22300 | 22520 | 22600 | 22490 |
铅 | 21230 | 21200 | 21180 | 20465 | 20545 | 20585 |
镍 | 93000 | 93300 | 93160 | 92270 | 94200 | 93530 |
锡 | 143670 | 148090 | 146020 | |||
黄金 | 260.25 | 263.65 | 263.75 | 267.7 | 268.2 | 268.4 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)