品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46200 | 46450 | 46500 | 46780 | 46790 | 46680 |
铝 | 12450 | 12945 | 12805 | 13095 | 13005 | 12930 |
锌 | 22390 | 22660 | 22655 | 22635 | 22930 | 22730 |
铅 | 19555 | 21000 | 21965 | 20600 | 20745 | 20590 |
镍 | 93000 | 93900 | 93650 | 96390 | 96130 | 95930 |
锡 | 148850 | 150720 | 149190 | |||
黄金 | 264.5 | 264 | 269.6 | 266.95 | 267.9 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)