品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46160 | 45510 | 45880 | 46180 | 45630 | 46090 |
铝 | 12850 | 12610 | 12710 | 12865 | 12630 | 12740 |
锌 | 22385 | 21475 | 22050 | 22440 | 21550 | 22195 |
铅 | 19680 | 18760 | 19220 | 19680 | 18760 | 19170 |
镍 | 93030 | 91810 | 92770 | 94500 | 93390 | 94610 |
锡 | 148150 | 144210 | 147080 | 148500 | 145120 | 147580 |
黄金 | 264.15 | 263.2 | 263.1 | 265.45 | 266.6 | 266.05 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)