品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 44040 | 44580 | 44310 | 44050 | 44600 | 44340 |
铝 | 12670 | 12760 | 12700 | 12630 | 12790 | 12710 |
锌 | 19985 | 20180 | 19890 | 19810 | 20265 | 19985 |
铅 | 17765 | 17855 | 17640 | 17400 | 17655 | 17470 |
镍 | 82620 | 83850 | 83290 | 84320 | 85550 | 84760 |
锡 | 141490 | 144950 | 141590 | 141500 | 145000 | 142290 |
黄金 | 260.7 | 260.6 | 260.65 | 264.85 | 266.1 | 265.35 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)