交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1701 | 45110 | 45090 | 45190 | 44330 | 44400 | 44690 | -710 | -420 | 26652 | 64080 | -698 |
1702 | 45140 | 45180 | 45330 | 44370 | 44430 | 44810 | -710 | -330 | 171752 | 204652 | 5216 |
1703 | 45270 | 45290 | 45440 | 44480 | 44520 | 44900 | -750 | -370 | 92470 | 149836 | 4296 |
1704 | 45410 | 45490 | 45570 | 44610 | 44650 | 45080 | -760 | -330 | 17814 | 51936 | 5062 |
1705 | 45560 | 45600 | 45710 | 44760 | 44830 | 45150 | -730 | -410 | 7492 | 21362 | 208 |
1706 | 45620 | 45700 | 45770 | 44900 | 44920 | 45140 | -700 | -480 | 624 | 6250 | 266 |
1707 | 45790 | 45700 | 45750 | 45130 | 45140 | 45410 | -650 | -380 | 136 | 1692 | -4 |
1708 | 45940 | 46090 | 46090 | 45270 | 45270 | 45480 | -670 | -460 | 56 | 1502 | 34 |
1709 | 46210 | 46200 | 46230 | 45430 | 45430 | 45930 | -780 | -280 | 86 | 2544 | 26 |
1710 | 46320 | 46360 | 46400 | 45500 | 45610 | 45930 | -710 | -390 | 74 | 1282 | 4 |
1711 | 46470 | 46420 | 46590 | 45700 | 45740 | 46220 | -730 | -250 | 256 | 2810 | -12 |
1712 | 46660 | 46620 | 46690 | 45820 | 45940 | 46410 | -720 | -250 | 214 | 646 | 86 |
小计 | 317626 | 508592 / 14484 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1701 | 12790 | 12880 | 12960 | 12800 | 12835 | 12875 | 45 | 85 | 19308 | 74094 | -1750 |
1702 | 12775 | 12875 | 12925 | 12770 | 12800 | 12855 | 25 | 80 | 212028 | 251370 | -21606 |
1703 | 12835 | 12900 | 12945 | 12800 | 12805 | 12880 | -30 | 45 | 70576 | 177204 | 2146 |
1704 | 12895 | 12905 | 12995 | 12850 | 12875 | 12915 | -20 | 20 | 21882 | 68530 | 4170 |
1705 | 12960 | 12980 | 13050 | 12900 | 12930 | 12970 | -30 | 10 | 11272 | 66950 | -248 |
1706 | 13030 | 13050 | 13095 | 12965 | 12985 | 13035 | -45 | 5 | 1946 | 23830 | 178 |
1707 | 13110 | 13120 | 13165 | 13035 | 13045 | 13115 | -65 | 5 | 1024 | 5992 | 486 |
1708 | 13190 | 13190 | 13235 | 13105 | 13115 | 13185 | -75 | -5 | 670 | 5494 | 86 |
1709 | 13270 | 13235 | 13320 | 13170 | 13195 | 13245 | -75 | -25 | 146 | 8618 | 26 |
1710 | 13350 | 13345 | 13390 | 13255 | 13255 | 13320 | -95 | -30 | 60 | 2176 | 12 |
1711 | 13435 | 13380 | 13455 | 13360 | 13375 | 13385 | -60 | -50 | 28 | 772 | 0 |
1712 | 13465 | 13440 | 13495 | 13440 | 13445 | 13465 | -20 | 0 | 18 | 24 | -6 |
小计 | 338958 | 685054 / -16506 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1701 | 21190 | 21180 | 21240 | 20590 | 20735 | 20915 | -455 | -275 | 11318 | 41014 | -1022 |
1702 | 21295 | 21280 | 21355 | 20690 | 20830 | 21075 | -465 | -220 | 406682 | 189448 | -4702 |
1703 | 21395 | 21340 | 21435 | 20775 | 20900 | 21125 | -495 | -270 | 102428 | 141534 | 9816 |
1704 | 21410 | 21300 | 21455 | 20810 | 20940 | 21125 | -470 | -285 | 18338 | 53524 | 2492 |
1705 | 21415 | 21360 | 21455 | 20825 | 20965 | 21135 | -450 | -280 | 4162 | 10282 | 46 |
1706 | 21455 | 21470 | 21470 | 20860 | 20890 | 21145 | -565 | -310 | 490 | 1584 | 98 |
1707 | 21475 | 21390 | 21390 | 20955 | 20955 | 21175 | -520 | -300 | 12 | 548 | -6 |
1708 | 21500 | 21325 | 21345 | 20835 | 20970 | 21130 | -530 | -370 | 26 | 346 | -2 |
1709 | 21605 | 21440 | 21445 | 20970 | 21010 | 21120 | -595 | -485 | 46 | 188 | -4 |
1710 | 21525 | 21420 | 21470 | 21000 | 21020 | 21135 | -505 | -390 | 26 | 534 | 4 |
1711 | 21510 | 21490 | 21580 | 21120 | 21120 | 21425 | -390 | -85 | 18 | 338 | 0 |
1712 | 21575 | 21465 | 21465 | 20870 | 20870 | 21165 | -705 | -410 | 4 | 18 | 4 |
小计 | 543550 | 439358 / 6724 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1701 | 18540 | 18695 | 18695 | 18250 | 18255 | 18460 | -285 | -80 | 5014 | 15008 | -946 |
1702 | 18390 | 18380 | 18425 | 18010 | 18070 | 18180 | -320 | -210 | 123138 | 45620 | -66 |
1703 | 18320 | 18315 | 18340 | 17850 | 17950 | 18055 | -370 | -265 | 8642 | 19330 | 1038 |
1704 | 18300 | 18295 | 18350 | 17855 | 17915 | 18015 | -385 | -285 | 418 | 6046 | 204 |
1705 | 18365 | 18345 | 18370 | 17865 | 17935 | 18025 | -430 | -340 | 296 | 1482 | 44 |
1706 | 18400 | 18080 | 18100 | 17825 | 18000 | 17990 | -400 | -410 | 58 | 390 | -20 |
1707 | 18320 | 18065 | 18065 | 18065 | 18065 | 18065 | -255 | -255 | 2 | 166 | -2 |
1708 | 18270 | 18115 | 18115 | 17995 | 17995 | 18040 | -275 | -230 | 10 | 122 | -6 |
1709 | 18375 | 18405 | 18405 | 18025 | 18025 | 18165 | -350 | -210 | 10 | 160 | -2 |
1710 | 18665 | 18470 | 18470 | 18135 | 18135 | 18385 | -530 | -280 | 12 | 128 | 0 |
1711 | 18320 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 130 | 130 | 2 | 74 | 0 |
1712 | 18220 | 18160 | 18160 | 18160 | 18160 | 18160 | -60 | -60 | 2 | 4 | 2 |
小计 | 137604 | 88530 / 246 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1701 | 91070 | 90830 | 91110 | 88050 | 88410 | 89560 | -2660 | -1510 | 13214 | 68272 | -1114 |
1702 | 91670 | 89600 | 89650 | 89000 | 89540 | 89380 | -2130 | -2290 | 40 | 124 | 6 |
1703 | 92220 | 92100 | 92100 | 91360 | 91360 | 91630 | -860 | -590 | 22 | 206 | 6 |
1704 | 92700 | 92310 | 92310 | 91700 | 91700 | 92000 | -1000 | -700 | 4 | 98 | 2 |
1705 | 92730 | 92490 | 92790 | 89750 | 90120 | 91420 | -2610 | -1310 | 493564 | 556726 | 15748 |
1706 | 93440 | 92720 | 92760 | 90860 | 90860 | 92010 | -2580 | -1430 | 8 | 176 | -2 |
1707 | 93800 | 91170 | 91170 | -2630 | -2630 | 0 | 38 | 0 | |||
1708 | 94850 | 92110 | 92110 | -2740 | -2740 | 0 | 102 | 0 | |||
1709 | 94030 | 93880 | 94070 | 91090 | 91400 | 92490 | -2630 | -1540 | 4158 | 27184 | -458 |
1710 | 98380 | 93900 | 93900 | 93900 | 93900 | 93900 | -4480 | -4480 | 2 | 72 | -2 |
1711 | 95380 | 91030 | 91030 | -4350 | -4350 | 0 | 10 | 0 | |||
1712 | 95100 | 95100 | 95100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 511012 | 653014 / 14186 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1701 | 144490 | 144490 | 145170 | 143150 | 143150 | 143890 | -1340 | -600 | 8204 | 10440 | -108 |
1702 | 144340 | 144300 | 145780 | 141350 | 143800 | 144050 | -540 | -290 | 16 | 0 | -10 |
1703 | 143780 | 143490 | 143490 | -290 | -290 | 0 | 20 | 0 | |||
1704 | 144450 | 144450 | 144450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 145350 | 146500 | 146500 | 144070 | 144100 | 144850 | -1250 | -500 | 3044 | 4652 | 436 |
1706 | 145290 | 144790 | 144790 | -500 | -500 | 0 | 4 | 0 | |||
1707 | 144150 | 144150 | 144150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 144020 | 144020 | 144020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 145580 | 145940 | 145980 | 144850 | 144850 | 145470 | -730 | -110 | 8 | 78 | 4 |
1710 | 145670 | 145550 | 145550 | -120 | -120 | 0 | 4 | 0 | |||
1711 | 151130 | 151010 | 151010 | -120 | -120 | 0 | 4 | 0 | |||
1712 | 148090 | 148090 | 148090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 11272 | 15202 / 322 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1701 | 260.85 | 260.85 | 260.85 | 257.55 | 258.8 | 259.65 | -2.05 | -1.2 | 64 | 680 | -26 |
1702 | 262.1 | 262.1 | 262.1 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | |||
1703 | 267 | 265.75 | 265.75 | -1.25 | -1.25 | 0 | 2 | 0 | |||
1704 | 263.2 | 263.2 | 263.25 | 262.1 | 262.1 | 262.6 | -1.1 | -0.6 | 22 | 322 | 0 |
1706 | 263.55 | 264.45 | 264.85 | 262.8 | 263.3 | 263.85 | -0.25 | 0.3 | 119052 | 360090 | 5320 |
1708 | 263.7 | 263.75 | 263.75 | 263.75 | 263.75 | 263.75 | 0.05 | 0.05 | 8 | 254 | 0 |
1710 | 266.25 | 266.25 | 266.25 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | |||
1712 | 267.35 | 268.6 | 268.8 | 266.1 | 267 | 267.6 | -0.35 | 0.25 | 684 | 4262 | 288 |
小计 | 119830 | 366050 / 5582 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1701 | 3899 | 3932 | 3938 | 3869 | 3886 | 3901 | -13 | 2 | 992 | 22354 | 38 |
1702 | 3908 | 3950 | 3956 | 3890 | 3900 | 3917 | -8 | 9 | 126 | 2056 | -60 |
1703 | 3971 | 3930 | 3930 | -41 | -41 | 0 | 388 | 0 | |||
1704 | 4018 | 3955 | 3955 | 3951 | 3952 | 3952 | -66 | -66 | 22 | 876 | -12 |
1705 | 3963 | 4030 | 4030 | 3960 | 3971 | 3997 | 8 | 34 | 334 | 794 | -30 |
1706 | 3995 | 4035 | 4047 | 3972 | 3990 | 4013 | -5 | 18 | 514436 | 736258 | 8096 |
1707 | 3980 | 3980 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | |||
1708 | 3997 | 4088 | 4088 | 4020 | 4022 | 4076 | 25 | 79 | 118 | 200 | -44 |
1709 | 4046 | 4137 | 4137 | 4050 | 4050 | 4098 | 4 | 52 | 40 | 566 | 8 |
1710 | 4068 | 4078 | 4078 | 4078 | 4078 | 4078 | 10 | 10 | 2 | 164 | 0 |
1711 | 4110 | 4110 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | |||
1712 | 4113 | 4147 | 4255 | 4101 | 4115 | 4140 | 2 | 27 | 420 | 1006 | 168 |
小计 | 516490 | 764922 / 8164 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)