交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1701 | 45210 | 45470 | 45970 | 45420 | 45450 | 45780 | 240 | 570 | 18760 | 41960 | -2280 |
1702 | 45300 | 45440 | 46140 | 45440 | 45610 | 45890 | 310 | 590 | 54938 | 124566 | -5686 |
1703 | 45430 | 45630 | 46290 | 45630 | 45760 | 46040 | 330 | 610 | 183888 | 193636 | 6278 |
1704 | 45570 | 45820 | 46430 | 45780 | 45900 | 46190 | 330 | 620 | 26376 | 67036 | -512 |
1705 | 45720 | 46160 | 46580 | 45910 | 46010 | 46320 | 290 | 600 | 9446 | 28730 | 538 |
1706 | 45880 | 46220 | 46700 | 46100 | 46160 | 46470 | 280 | 590 | 2054 | 8690 | 684 |
1707 | 46070 | 46390 | 46900 | 46340 | 46340 | 46730 | 270 | 660 | 594 | 2532 | 290 |
1708 | 46230 | 46600 | 47120 | 46600 | 46650 | 46980 | 420 | 750 | 290 | 1860 | 172 |
1709 | 46380 | 46980 | 47590 | 46740 | 46740 | 47210 | 360 | 830 | 302 | 2824 | 64 |
1710 | 46590 | 47410 | 47600 | 47120 | 47120 | 47410 | 530 | 820 | 330 | 1404 | 62 |
1711 | 46800 | 47630 | 47980 | 47200 | 47210 | 47760 | 410 | 960 | 2374 | 4370 | 1254 |
1712 | 47010 | 47650 | 47980 | 47350 | 47350 | 47820 | 340 | 810 | 1766 | 5004 | 922 |
小计 | 301118 | 482612 / 1786 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1701 | 12765 | 12830 | 12830 | 12600 | 12610 | 12675 | -155 | -90 | 6454 | 50200 | -1014 |
1702 | 12755 | 12850 | 12850 | 12560 | 12590 | 12680 | -165 | -75 | 85758 | 200210 | -16 |
1703 | 12815 | 12875 | 12875 | 12610 | 12630 | 12715 | -185 | -100 | 83942 | 221854 | 9162 |
1704 | 12875 | 12980 | 12980 | 12670 | 12690 | 12780 | -185 | -95 | 15212 | 82376 | 4280 |
1705 | 12940 | 12995 | 13020 | 12735 | 12760 | 12850 | -180 | -90 | 10938 | 73778 | 1580 |
1706 | 12995 | 13005 | 13035 | 12810 | 12820 | 12910 | -175 | -85 | 1016 | 26064 | 34 |
1707 | 13085 | 13075 | 13095 | 12870 | 12880 | 12970 | -205 | -115 | 1080 | 7238 | 148 |
1708 | 13150 | 13155 | 13155 | 12940 | 12940 | 13030 | -210 | -120 | 96 | 6026 | 20 |
1709 | 13230 | 13190 | 13240 | 13015 | 13015 | 13125 | -215 | -105 | 360 | 8754 | -6 |
1710 | 13270 | 13155 | 13195 | 13145 | 13170 | 13160 | -100 | -110 | 30 | 2320 | 4 |
1711 | 13335 | 13365 | 13380 | 13085 | 13085 | 13220 | -250 | -115 | 38 | 842 | 10 |
1712 | 13380 | 13250 | 13280 | 13225 | 13225 | 13260 | -155 | -120 | 136 | 478 | 106 |
小计 | 205060 | 680140 / 14308 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1701 | 20755 | 21105 | 21115 | 20950 | 21000 | 21000 | 245 | 245 | 2956 | 25570 | -2136 |
1702 | 20835 | 21165 | 21355 | 20910 | 21010 | 21100 | 175 | 265 | 147160 | 105568 | -8416 |
1703 | 20895 | 21210 | 21370 | 20930 | 21045 | 21135 | 150 | 240 | 171448 | 170468 | -1902 |
1704 | 20905 | 21035 | 21330 | 20925 | 21025 | 21140 | 120 | 235 | 19742 | 72028 | -1144 |
1705 | 20895 | 21035 | 21295 | 20905 | 21005 | 21085 | 110 | 190 | 5622 | 22130 | 450 |
1706 | 20870 | 21080 | 21260 | 20860 | 20985 | 21055 | 115 | 185 | 202 | 1968 | 18 |
1707 | 20865 | 21190 | 21240 | 20965 | 20965 | 21140 | 100 | 275 | 12 | 570 | 4 |
1708 | 20920 | 21110 | 21255 | 20850 | 20980 | 21070 | 60 | 150 | 10 | 380 | 0 |
1709 | 20970 | 21170 | 21335 | 20885 | 21055 | 21210 | 85 | 240 | 28 | 254 | 2 |
1710 | 21045 | 21280 | 21280 | 21110 | 21110 | 21165 | 65 | 120 | 10 | 634 | 4 |
1711 | 21010 | 21335 | 21335 | 21145 | 21145 | 21245 | 135 | 235 | 18 | 318 | 2 |
1712 | 21040 | 21045 | 21285 | 21045 | 21285 | 21125 | 245 | 85 | 6 | 40 | 0 |
小计 | 347214 | 399928 / -13118 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1701 | 17720 | 17955 | 18035 | 17415 | 17625 | 17860 | -95 | 140 | 960 | 9970 | -300 |
1702 | 17555 | 17670 | 17910 | 17385 | 17410 | 17695 | -145 | 140 | 47136 | 39824 | -1390 |
1703 | 17455 | 17760 | 17760 | 17270 | 17290 | 17590 | -165 | 135 | 12076 | 21144 | -152 |
1704 | 17405 | 17605 | 17735 | 17260 | 17260 | 17560 | -145 | 155 | 1030 | 6622 | 278 |
1705 | 17450 | 17650 | 17805 | 17290 | 17300 | 17620 | -150 | 170 | 376 | 1880 | 86 |
1706 | 17475 | 17800 | 17805 | 17550 | 17550 | 17720 | 75 | 245 | 10 | 458 | 0 |
1707 | 17395 | 16910 | 17770 | 16910 | 17770 | 17675 | 375 | 280 | 26 | 174 | -6 |
1708 | 17675 | 17760 | 17760 | 17760 | 17760 | 17760 | 85 | 85 | 2 | 134 | 2 |
1709 | 17580 | 17700 | 17800 | 17695 | 17695 | 17755 | 115 | 175 | 18 | 158 | -6 |
1710 | 17645 | 17715 | 17715 | 17530 | 17530 | 17650 | -115 | 5 | 6 | 118 | -4 |
1711 | 17560 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | -140 | -140 | 2 | 86 | 2 |
1712 | 17650 | 18165 | 18165 | 18165 | 18165 | 18165 | 515 | 515 | 2 | 30 | 2 |
小计 | 61644 | 80598 / -1488 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1701 | 84000 | 83890 | 85300 | 83890 | 84210 | 84780 | 210 | 780 | 6626 | 48348 | -1202 |
1702 | 84360 | 84940 | 85720 | 84680 | 84680 | 85210 | 320 | 850 | 70 | 138 | 18 |
1703 | 85020 | 86010 | 86010 | 85650 | 85760 | 85840 | 740 | 820 | 12 | 216 | 4 |
1704 | 85060 | 85470 | 85470 | 85470 | 85470 | 85470 | 410 | 410 | 2 | 104 | 0 |
1705 | 85760 | 85560 | 87050 | 85500 | 86010 | 86410 | 250 | 650 | 269450 | 539812 | 4872 |
1706 | 85720 | 86450 | 87200 | 86450 | 87200 | 86800 | 1480 | 1080 | 16 | 424 | 2 |
1707 | 86790 | 86790 | 86790 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
1708 | 85980 | 85980 | 85980 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
1709 | 87120 | 87490 | 88420 | 86880 | 87420 | 87780 | 300 | 660 | 3660 | 29078 | -446 |
1710 | 86430 | 86470 | 86470 | 40 | 40 | 0 | 74 | 0 | |||
1711 | 88290 | 88650 | 88650 | 88650 | 88650 | 88650 | 360 | 360 | 4 | 16 | 0 |
1712 | 89280 | 89280 | 89280 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
小计 | 279840 | 618396 / 3248 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1701 | 146480 | 143200 | 148870 | 143200 | 148070 | 147940 | 1590 | 1460 | 712 | 5692 | 52 |
1702 | 148130 | 151850 | 151850 | 149210 | 149210 | 150530 | 1080 | 2400 | 4 | 4 | 0 |
1703 | 144950 | 151480 | 151480 | 149000 | 149000 | 150650 | 4050 | 5700 | 6 | 22 | 0 |
1704 | 145620 | 145620 | 145620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1705 | 146890 | 147380 | 150790 | 146800 | 150270 | 149750 | 3380 | 2860 | 15106 | 10962 | 2618 |
1706 | 145710 | 148550 | 148550 | 2840 | 2840 | 0 | 4 | 0 | |||
1707 | 144550 | 144550 | 144550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 144420 | 144420 | 144420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 148060 | 150060 | 151000 | 149980 | 150710 | 150670 | 2650 | 2610 | 92 | 88 | 14 |
1710 | 148970 | 151590 | 151590 | 2620 | 2620 | 0 | 4 | 0 | |||
1711 | 151470 | 154140 | 154140 | 2670 | 2670 | 0 | 2 | 0 | |||
1712 | 148400 | 148400 | 148400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 15920 | 16778 / 2684 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1701 | 261.9 | 263.8 | 263.8 | 263.3 | 263.3 | 263.45 | 1.4 | 1.55 | 36 | 510 | -30 |
1702 | 264.95 | 265 | 265.15 | 264.1 | 264.3 | 264.75 | -0.65 | -0.2 | 124 | 454 | -44 |
1703 | 269.95 | 268.3 | 268.3 | 268.3 | 268.3 | 268.3 | -1.65 | -1.65 | 2 | 2 | 2 |
1704 | 269.8 | 268.4 | 269.25 | 268.4 | 269.25 | 269.1 | -0.55 | -0.7 | 14 | 318 | 0 |
1706 | 270.35 | 269.7 | 271.15 | 269.45 | 269.75 | 270.3 | -0.6 | -0.05 | 134748 | 391396 | 8318 |
1708 | 271.4 | 271.4 | 271.4 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | |||
1710 | 273.95 | 273.9 | 273.9 | 272.6 | 272.6 | 272.85 | -1.35 | -1.1 | 12 | 108 | 2 |
1712 | 274.65 | 273.45 | 274.95 | 270.15 | 272.65 | 273.45 | -2 | -1.2 | 1762 | 8874 | 914 |
小计 | 136698 | 401870 / 9162 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1701 | 3994 | 3979 | 3995 | 3975 | 3991 | 3989 | -3 | -5 | 308 | 23784 | 68 |
1702 | 4029 | 3997 | 4010 | 3991 | 3991 | 3998 | -38 | -31 | 154 | 2140 | -26 |
1703 | 4032 | 4015 | 4042 | 4015 | 4041 | 4036 | 9 | 4 | 20 | 550 | 0 |
1704 | 4067 | 4067 | 4067 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | |||
1705 | 4089 | 4066 | 4081 | 4060 | 4062 | 4073 | -27 | -16 | 108 | 762 | 2 |
1706 | 4102 | 4076 | 4107 | 4070 | 4078 | 4088 | -24 | -14 | 224568 | 702900 | -5476 |
1707 | 4132 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | -22 | -22 | 2 | 210 | 0 |
1708 | 4144 | 4144 | 4144 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | |||
1709 | 4168 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | -3 | -3 | 2 | 548 | 0 |
1710 | 4144 | 4145 | 4145 | 1 | 1 | 0 | 164 | 0 | |||
1711 | 4186 | 4186 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | |||
1712 | 4214 | 4230 | 4231 | 4200 | 4204 | 4215 | -10 | 1 | 694 | 3412 | 204 |
小计 | 225856 | 735540 / -5228 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)