品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45470 | 45450 | 45780 | 45630 | 45760 | 46040 |
铝 | 12830 | 12610 | 12675 | 12875 | 12630 | 12715 |
锌 | 21105 | 21000 | 21000 | 21210 | 21045 | 21135 |
铅 | 17955 | 17625 | 17860 | 17670 | 17410 | 17695 |
镍 | 83890 | 84210 | 84780 | 85560 | 86010 | 86410 |
锡 | 143200 | 148070 | 147940 | 147380 | 150270 | 149750 |
黄金 | 263.8 | 263.3 | 263.45 | 269.7 | 269.75 | 270.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)