交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1702 | 46350 | 46430 | 46720 | 46170 | 46580 | 46530 | 230 | 180 | 25116 | 79396 | -2724 |
1703 | 46550 | 46500 | 46880 | 46290 | 46730 | 46610 | 180 | 60 | 208420 | 193114 | -4318 |
1704 | 46620 | 46630 | 46980 | 46410 | 46850 | 46730 | 230 | 110 | 41008 | 92206 | 1618 |
1705 | 46700 | 46620 | 47080 | 46490 | 46970 | 46860 | 270 | 160 | 18706 | 49768 | 3748 |
1706 | 46690 | 46790 | 47170 | 46600 | 47030 | 47010 | 340 | 320 | 2126 | 13746 | 212 |
1707 | 46840 | 46810 | 47220 | 46680 | 47070 | 47030 | 230 | 190 | 1200 | 5190 | 250 |
1708 | 46850 | 46860 | 47260 | 46750 | 47110 | 47050 | 260 | 200 | 126 | 3854 | -40 |
1709 | 46890 | 46900 | 47300 | 46850 | 47150 | 47110 | 260 | 220 | 214 | 3782 | -6 |
1710 | 47040 | 46960 | 47340 | 46880 | 47220 | 47210 | 180 | 170 | 1216 | 4280 | 996 |
1711 | 46390 | 47040 | 47380 | 46720 | 47220 | 47140 | 830 | 750 | 894 | 4540 | -574 |
1712 | 46530 | 46870 | 47340 | 46730 | 47270 | 47070 | 740 | 540 | 426 | 4270 | -68 |
1801 | 46760 | 47000 | 47200 | 47000 | 47170 | 47150 | 410 | 390 | 26 | 368 | 22 |
小计 | 299478 | 454514 / -884 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1702 | 13270 | 13260 | 13390 | 13210 | 13285 | 13275 | 15 | 5 | 24176 | 92014 | -6184 |
1703 | 13350 | 13355 | 13465 | 13270 | 13355 | 13355 | 5 | 5 | 215184 | 305642 | -4626 |
1704 | 13400 | 13390 | 13505 | 13325 | 13405 | 13400 | 5 | 0 | 53764 | 130708 | 5994 |
1705 | 13460 | 13445 | 13550 | 13385 | 13460 | 13455 | 0 | -5 | 19384 | 85352 | 1644 |
1706 | 13510 | 13500 | 13600 | 13450 | 13515 | 13515 | 5 | 5 | 2394 | 25210 | 74 |
1707 | 13555 | 13585 | 13630 | 13555 | 13570 | 13600 | 15 | 45 | 292 | 7538 | -78 |
1708 | 13610 | 13580 | 13690 | 13580 | 13625 | 13625 | 15 | 15 | 56 | 5604 | -18 |
1709 | 13680 | 13660 | 13750 | 13645 | 13695 | 13695 | 15 | 15 | 140 | 8172 | -46 |
1710 | 13715 | 13710 | 13805 | 13685 | 13720 | 13720 | 5 | 5 | 20 | 2012 | 8 |
1711 | 13770 | 13740 | 13820 | 13725 | 13770 | 13765 | 0 | -5 | 26 | 1064 | 2 |
1712 | 13785 | 13760 | 13850 | 13740 | 13760 | 13780 | -25 | -5 | 44 | 1408 | 16 |
1801 | 13790 | 13795 | 13850 | 13770 | 13835 | 13815 | 45 | 25 | 42 | 38 | 6 |
小计 | 315522 | 664762 / -3208 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1702 | 22280 | 22400 | 22515 | 22130 | 22270 | 22360 | -10 | 80 | 23800 | 43656 | -5774 |
1703 | 22330 | 22380 | 22560 | 22155 | 22300 | 22400 | -30 | 70 | 592206 | 194270 | -6016 |
1704 | 22330 | 22400 | 22555 | 22165 | 22320 | 22385 | -10 | 55 | 49288 | 86872 | 2868 |
1705 | 22305 | 22330 | 22525 | 22160 | 22290 | 22365 | -15 | 60 | 21406 | 41638 | 4478 |
1706 | 22330 | 22400 | 22495 | 22185 | 22245 | 22405 | -85 | 75 | 514 | 6098 | 154 |
1707 | 22425 | 22445 | 22445 | 22345 | 22425 | 22375 | 0 | -50 | 18 | 644 | 2 |
1708 | 22450 | 22445 | 22445 | 22250 | 22250 | 22380 | -200 | -70 | 6 | 942 | 0 |
1709 | 22360 | 22290 | 22395 | 22210 | 22370 | 22325 | 10 | -35 | 18 | 356 | -2 |
1710 | 22305 | 22335 | 22395 | 22110 | 22305 | 22205 | 0 | -100 | 44 | 1148 | 20 |
1711 | 22245 | 22400 | 22405 | 22180 | 22405 | 22300 | 160 | 55 | 46 | 284 | 22 |
1712 | 22320 | 22330 | 22330 | 22225 | 22245 | 22260 | -75 | -60 | 24 | 114 | 6 |
1801 | 22355 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | 22350 | -5 | -5 | 2 | 6 | 0 |
小计 | 687372 | 376028 / -4242 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1702 | 18515 | 18555 | 18610 | 18265 | 18400 | 18400 | -115 | -115 | 21428 | 17978 | -3476 |
1703 | 18505 | 18505 | 18605 | 18305 | 18375 | 18420 | -130 | -85 | 61182 | 36830 | 2560 |
1704 | 18540 | 18530 | 18580 | 18350 | 18375 | 18450 | -165 | -90 | 3554 | 10238 | 626 |
1705 | 18540 | 18540 | 18570 | 18400 | 18410 | 18445 | -130 | -95 | 606 | 2610 | 136 |
1706 | 18510 | 18495 | 18540 | 18400 | 18450 | 18450 | -60 | -60 | 56 | 958 | 0 |
1707 | 18960 | 18960 | 18960 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | |||
1708 | 18630 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | -70 | -70 | 18 | 134 | -8 |
1709 | 18530 | 18475 | 18475 | -55 | -55 | 0 | 152 | 0 | |||
1710 | 18710 | 18710 | 18710 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
1711 | 18460 | 18460 | 18460 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||
1712 | 18610 | 18585 | 18585 | 18585 | 18585 | 18585 | -25 | -25 | 2 | 42 | -2 |
1801 | 18700 | 18700 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 86846 | 69326 / -164 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1702 | 83570 | 83800 | 83950 | 83330 | 83550 | 83710 | -20 | 140 | 30 | 94 | -14 |
1703 | 84670 | 84430 | 84530 | 84130 | 84130 | 84350 | -540 | -320 | 10 | 286 | -2 |
1704 | 84730 | 85030 | 85030 | 84420 | 84760 | 84780 | 30 | 50 | 76 | 156 | 12 |
1705 | 85310 | 85220 | 85470 | 84600 | 84920 | 85050 | -390 | -260 | 312126 | 631236 | 1620 |
1706 | 85340 | 85760 | 85770 | 85520 | 85520 | 85600 | 180 | 260 | 84 | 164 | 32 |
1707 | 85210 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 85600 | 390 | 390 | 4 | 38 | 0 |
1708 | 85980 | 85980 | 85980 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
1709 | 86680 | 86570 | 86860 | 86000 | 86400 | 86490 | -280 | -190 | 7314 | 40386 | 456 |
1710 | 87450 | 87450 | 87450 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |||
1711 | 88440 | 88440 | 88440 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||
1712 | 87730 | 87730 | 87730 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||
1801 | 88140 | 87950 | 88300 | 87750 | 87980 | 88060 | -160 | -80 | 12 | 116 | 4 |
小计 | 319656 | 672716 / 2108 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1702 | 150870 | 150870 | 150870 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1703 | 148800 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | 147200 | -1600 | -1600 | 2 | 12 | -2 |
1704 | 149300 | 147690 | 147690 | -1610 | -1610 | 0 | 4 | 0 | |||
1705 | 147750 | 147100 | 148780 | 147100 | 148200 | 147980 | 450 | 230 | 12098 | 12336 | -660 |
1706 | 148140 | 148370 | 148370 | 230 | 230 | 0 | 4 | 0 | |||
1707 | 146940 | 146940 | 146940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1708 | 146820 | 146820 | 146820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1709 | 148320 | 148500 | 149690 | 148500 | 149260 | 148980 | 940 | 660 | 34 | 168 | 10 |
1710 | 148460 | 149120 | 149120 | 660 | 660 | 0 | 4 | 0 | |||
1711 | 150940 | 151610 | 151610 | 670 | 670 | 0 | 2 | 0 | |||
1712 | 147860 | 147860 | 147860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1801 | 147210 | 147870 | 147870 | 660 | 660 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 12134 | 12534 / -652 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:黄金 | |||||||||||
1702 | 270.85 | 267.3 | 268.45 | 267.25 | 267.4 | 267.55 | -3.45 | -3.3 | 18 | 140 | -10 |
1703 | 270.8 | 269.35 | 269.35 | 269.35 | 269.35 | 269.35 | -1.45 | -1.45 | 6 | 22 | 6 |
1704 | 271.2 | 269.6 | 269.6 | 268.35 | 268.5 | 269.05 | -2.7 | -2.15 | 74 | 304 | -2 |
1706 | 274.1 | 273.15 | 273.6 | 270.2 | 270.7 | 271.7 | -3.4 | -2.4 | 176830 | 365152 | -8350 |
1708 | 274.75 | 274.1 | 274.1 | 270.65 | 271.55 | 271.5 | -3.2 | -3.25 | 18 | 160 | -10 |
1710 | 274.7 | 275.3 | 275.3 | 272.65 | 272.65 | 272.85 | -2.05 | -1.85 | 52 | 134 | 0 |
1712 | 276.75 | 275.7 | 276.2 | 273.5 | 273.95 | 274.3 | -2.8 | -2.45 | 6210 | 12536 | 3146 |
1802 | 277.05 | 277.05 | 277.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 183208 | 378452 / -5220 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:白银 | |||||||||||
1702 | 4069 | 4064 | 4071 | 4017 | 4032 | 4031 | -37 | -38 | 136 | 2586 | 86 |
1703 | 4102 | 4090 | 4090 | 4042 | 4042 | 4049 | -60 | -53 | 62 | 904 | 58 |
1704 | 4118 | 4080 | 4080 | -38 | -38 | 0 | 866 | 0 | |||
1705 | 4135 | 4118 | 4136 | 4073 | 4082 | 4104 | -53 | -31 | 252 | 720 | 14 |
1706 | 4154 | 4138 | 4162 | 4093 | 4103 | 4127 | -51 | -27 | 572116 | 698376 | 2994 |
1707 | 4146 | 4164 | 4179 | 4092 | 4092 | 4148 | -54 | 2 | 10 | 240 | 4 |
1708 | 4196 | 4177 | 4191 | 4177 | 4180 | 4181 | -16 | -15 | 14 | 206 | -6 |
1709 | 4217 | 4196 | 4203 | 4159 | 4159 | 4193 | -58 | -24 | 58 | 504 | -6 |
1710 | 4222 | 4222 | 4222 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | |||
1711 | 4245 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | 4221 | -24 | -24 | 2 | 160 | 0 |
1712 | 4253 | 4242 | 4266 | 4204 | 4215 | 4229 | -38 | -24 | 3192 | 8820 | 670 |
1801 | 4278 | 4278 | 4278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 575842 | 713548 / 3814 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)