品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46380 | 45980 | 46340 | 46570 | 46080 | 46420 |
铝 | 13350 | 13270 | 13310 | 13375 | 13335 | 13380 |
锌 | 22370 | 22160 | 22370 | 22450 | 22145 | 22355 |
铅 | 18480 | 17915 | 18275 | 18460 | 17975 | 18260 |
镍 | 83160 | 80960 | 82350 | 84500 | 81780 | 83390 |
锡 | 143990 | 143990 | 143990 | 148500 | 144080 | 146330 |
黄金 | 267.8 | 268.5 | 268.3 | 271.2 | 271.4 | 270.95 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)