品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47500 | 47140 | 47250 | 47580 | 47410 | 47530 |
铝 | 13555 | 13670 | 13705 | 13660 | 13735 | 13785 |
锌 | 22920 | 22850 | 22960 | 22990 | 22980 | 23075 |
铅 | 19440 | 19145 | 19215 | 19275 | 19245 | 19425 |
镍 | 87050 | 86550 | 86970 | |||
锡 | 143560 | 145730 | 145300 | |||
黄金 | 278.7 | 278.2 | 278.45 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)