品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 48370 | 48220 | 48320 | 48530 | 48390 | 48570 |
铝 | 13855 | 13750 | 13820 | 13980 | 13840 | 13945 |
锌 | 23225 | 22935 | 23125 | 23280 | 22985 | 23205 |
铅 | 18880 | 18645 | 18840 | 18950 | 18720 | 18930 |
镍 | 89130 | 87300 | 88180 | 89640 | 88590 | 89380 |
锡 | 147990 | 145200 | 146780 | |||
黄金 | 277.65 | 277.75 | 277.4 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)