品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47670 | 47460 | 47640 | 47910 | 47740 | 47830 |
铝 | 13830 | 13695 | 13725 | 13875 | 13770 | 13825 |
锌 | 22785 | 22830 | 22815 | 22875 | 22860 | 22875 |
铅 | 18545 | 18290 | 18430 | 18630 | 18450 | 18540 |
镍 | 90010 | 90010 | 90290 | 90940 | 90690 | 90920 |
锡 | 146000 | 142580 | 144860 | 147120 | 145750 | 146920 |
黄金 | 281.85 | 281.2 | 281.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)