品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47500 | 47530 | 47430 | 47750 | 47720 | 47640 |
铝 | 13615 | 13630 | 13645 | 13805 | 13850 | 13850 |
锌 | 22220 | 22180 | 22195 | 22290 | 22210 | 22275 |
铅 | 17905 | 17885 | 17920 | 18100 | 17990 | 18055 |
镍 | 89900 | 89900 | 89900 | 91050 | 91140 | 91110 |
锡 | 144960 | 144390 | 144680 | |||
黄金 | 277.45 | 276.4 | 276.85 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)