品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 48580 | 48440 | 48430 | 48780 | 48690 | 48710 |
铝 | 14130 | 14030 | 14050 | 14220 | 14145 | 14195 |
锌 | 23300 | 23165 | 23225 | 23380 | 23270 | 23315 |
铅 | 18610 | 18715 | 18745 | 18740 | 18835 | 18830 |
镍 | 91270 | 91150 | 91360 | |||
锡 | 146220 | 147650 | 147440 | |||
黄金 | 279.1 | 279.45 | 279.25 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)