品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47020 | 46200 | 46480 | 47400 | 46570 | 46970 |
铝 | 13685 | 13505 | 13545 | 13870 | 13675 | 13740 |
锌 | 21985 | 21600 | 21695 | 22060 | 21610 | 21820 |
铅 | 17865 | 17500 | 17595 | 18050 | 17625 | 17825 |
镍 | 87980 | 84130 | 85410 | |||
锡 | 142260 | 140930 | 141910 | |||
黄金 | 273.95 | 273.25 | 273.65 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)